Classement
par Nombre de lentilles
3 lentilles
Nom |
Source | f/ |
Fmm |
a° | Date |
Type | Coupe |
Inventeur | Maison |
Lien |
Panoramic lens | von Rohr, p171, nº72 // tur nº59, p104 |
12 | 100 |
30 | 1859 |
3 |
Th. Sutton | Cox
/ Ross | ||
Lentille à paysage | von
Rohr, p178 nº77 // tur nº67 p111 |
11,0 | 100 |
34 | 1865 |
/3 |
? | Dallmeyer | ||
Objectif à portrait | tur.
nº68/I p111 | 3,4 |
100 | 30 |
1883 | /3 |
M. Mittenzwey | _/_ | ||
Objectif à portrait | tur.
nº68/II p111 | 3,4 |
100 | 30 |
1883 | /3 |
M. Mittenzwey | _/_ | ||
Objectif à portrait | tur.
nº68/III p111 | 6 |
100 | 30 |
1883 | /3 |
M. Mittenzwey | _/_ | ||
New Linear Landscape Lens | von
Rohr, p230 nº91, tur nº74 p116 | 17,6 |
100 | 34 |
1888 | /21 |
_/_ | Dallmeyer | ||
Triplet (Cook Lens) | GB
1893 22 607 I | 4 |
100 | 24 |
1893 | 11/1 |
H. D. Taylor |
Taylor Hobson | ||
Protar | tur nº180 p230 |
13 | 100 |
60 | 1893 |
/3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Lens | US 554 737 |
8 | 100 |
40 | 1894 |
2/1 |
Heinrich Shroeder | Manhattan
Optical Company | ||
Dagor ? | DE 0 089 458 |
18 | 100 |
45 | 1894 |
/3 |
_/_ | Goerz | ||
Triplet | tur nº161 p205 Fausse référence : voir 00464 |
6,8 | 100 |
45 | 1894 (?) | 11/1 |
_/_ | _/_ |
Voïgtländer | _/_ |
Cook lens Serie IIIb | GB 1895 15 107 VI | 7,7 | 100 |
60 | 1895 |
11/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
Cook lens Serie IIIb | GB 1899 01 699 III (variation de la focale par substitution de la lentille arrière) |
10,0 | 100 |
40 | 1895 |
11/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
Cook lens Serie IIIb | GB 1899 01 699 IV (changement de focale par substitution de la lentille arrière) |
11,0 | 100 |
40 | 1895 |
11/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
_/_ | Lach. p255
(nº de brevet faux) | 5,6 |
100 | 55 |
1895 | 1/11 |
_/_ | _/_ | ||
Cook lens Serie IIIb | GB 1895 15 107 III | 8,0 |
100 | 60 |
1895 | 11/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
Cook lens serie IV | GB 1895 15 107 |
5,6 | 100 |
45 | 1895 |
11/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
A.B.Parvin et H.Schroeder (2ème forme) | TUR. nº107 p 148 | US 554 737 | 10,0 |
100 | 30 |
1896 | 2/1 |
A. B. Parvin & H. Schroeder | _/_ | ||
Objektiv | US 583
336 | 9 |
100 | 30 |
1897 | /12 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Planar (arrière) | us
0 583 336 II | 6,7 |
150 | 33 |
1897 | /21 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
_/_ | US 0 660 202 |
8 | 100 |
36 | 1899 |
/111 |
E. von Höegh | Goerz | ||
_/_ | DE 134 408 |
8 | 100 |
55 | 1899 |
/111 |
E. von Höegh | Goerz | ||
Portrait lens | US
682 017 | 8 |
100 | 45 |
1901 | 2/1 |
H. L. Aldis | _/_ | ||
Euryplan | DE 0 135 742 I | MRR Nº 6 p. 260 | 11 |
100 | 70 |
1901 | /12 |
E. Arbeit | Schulze | ||
Pantagonal | DE 0 167 224 |
6,3 | 100 |
60 | 1903 |
1/2 |
G. Rodenstock | Rodenstock | ||
_/_ | AT 0 012 094 |
16 | 180 |
30 | 1903 |
/21 |
C. Reichert | Reichert
| ||
Pantagonal | MRR p.273 |
16 | 100 |
100 | 1903 |
1/2 |
G. Rodenstock | Rodenstock | ||
_/_ | DE 0 189 255 |
12,5 | 100 |
65 | 1904 |
/12 |
O. G. Heimstädt | Reichert | ||
_/_ | MRR p261 nº 13 | DE 0 189 255 |
12,5 | 100 |
65 | 1904 |
/12 |
O. G. Heimstädt | Reichert | ||
Cook lens serie VI | GB 1905 03 398 I | 11,0 | 100 |
45 | 1905 |
11/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
Télé-objectif | tur nº206
II p258 | FR 363 499 (voir nº 383) | 12,5 |
100 | 15 |
1905 | 2/1 |
_/_ | Zeiss | ||
Eurygonal | tur nº111 p152 |
8,0 | 100 |
30 | 1906 ? |
/12 |
_/_ | Rodenstock | ||
Cooke Lens | tur
nº138b p182 | 6,5 |
100 | 25 |
1906 | 11/1 |
H. D. Taylor | Cooke | ||
Cook Process Lens | Tur. nº148 p.192 |
16,0 | 100 |
50 | 1906 |
1/11 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
Primo-Plane | GB 1906 07 661 | Tur. nº149 p.193 (erreur sur d2 dans tur.) | 6,5 |
100 | 70 |
1906 | 11/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
Primo Plane Cooke Lens nº2 | tur. nº149b p193 | 5,7 |
100 | 40 |
1906 | 11/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
Protar | tur nº180 II p231 |
12,5 | 100 |
40 | 1906 |
/3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Protar | tur nº180b p230 | GB 1893 04692 |
12,5 | 100 |
60 | _/_ |
/3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
_/_ | Us 886 416 |
11 | 100 |
70 | 1908 |
/3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
_/_ | Us 886 416
II | 12 |
100 | 70 |
1908 | /3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Dagor (arrière) | FR 422 742 |
13,6 | 100 |
35 | 1910 |
/3 |
E. von Höegh | Goerz | ||
_/_ | GB 1910 22157 III |
8 | 100 |
35 | 1910 |
/111 |
C .Beck | Beck | ||
_/_ | GB 1910 22157 I(sans L3) |
9 | 150 |
20 | 1910 |
/111 |
C .Beck | Beck | ||
_/_ | GB 1910 22157 I (sans L4) |
16 | 200 |
15 | 1910 |
/111 |
C .Beck | Beck | ||
_/_ | GB 1910 22157 II (sans L3) |
11 | 150 |
20 | 1910 |
/111 |
C .Beck | Beck | ||
_/_ | GB 1910 22157 II (sans L4) |
13 | 203 |
20 | 1910 |
/111 |
C .Beck | Beck | ||
<Projection and photography lens> |
US 1 034 408 | 4,5 |
100 | 35 |
1911 | /111 |
Conrad et Horace Beck | Beck | ||
Triplet | tur nº156 p 198 | GB 1911 02 619 (e1=2.7 dans le brevet) | 4,0 |
100 | 30 |
1911 | 1/11 |
C. et H-G. Beck | ? | ||
Triplet | GB 1911 03 399 | Tur. nº156b p.199 | 6,0 |
93,3 | 40 |
1911 | 1/11 |
C. Beck | _/_ | ||
Triplet | GB 1911 04 714 | Tur. nº156c p.199 | 6,0 |
93,3 | 50 |
1911 | 1/11 |
C. Beck | _/_ | ||
_/_ | US 1 025 766
| 12,5 |
100 | 70 |
1912 | /3 |
Rudolph Straubel | Zeiss | ||
_/_ | US 1 025 766
II | 12,5 |
100 | 70 |
1912 | /3 |
Rudolph Straubel | Zeiss | ||
Objectif cinématographique | tur nº158b p200 | 1912 03 799 [avant seulement] | 6,0 |
100 | 30 |
1912 | 111/ |
H. D. Taylor | Taylor | ||
Objectif cinématographique | tur nº158b p200 | 1912 03 799 [arrière seulement] | 6,0 |
100 | 30 |
1912 | /111 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
_/_ | US 1 073 789 |
6,3 | 100 |
56 | 1913 |
11/1 |
Ernest Wandersleb | Zeiss | ||
_/_ | US 1 073 789
II | 6,3 |
100 | 56 |
1913 | 11/1 |
Ernest Wandersleb | Zeiss | ||
_/_ | DE 0 287 089 II |
6,3 | 101 |
56 | 1913 |
11/1 |
Ernest Wandersleb | Zeiss | ||
_/_ | DE 0 287 089 III |
6,3 | 101 |
56 | 1913 |
11/1 |
Ernest Wandersleb | Zeiss | ||