Classement
par Nombre de lentilles
4 lentilles
Nom |
Source | f/ |
Fmm |
a° | Date |
Type | Coupe |
Inventeur | Maison |
Lien |
Objectif à portrait | Tur nº75a p118 Lac p245 | 3,4 |
100 | 30 |
1840 | 2/11 |
Petzval | Voigtländer | ||
Objectif à portrait | Tur
nº75b p119 | 3,4 |
100 | 24 |
1840 | 2/11 |
Petzval | Voigtländer | ||
Objectif à portrait | Tur
nº75 p118 | 3,4 |
100 | 30 |
1840 | 2/11 |
Petzval | Voigtländer | ||
Orthoskop | von Rohr, p250 nº101, | 8,1 |
100 | 45 |
1840 | 2/11 |
Petzval | Dietzler | ||
Obj. pour Paysage de J.Petzval | von Rohr, p250 nº101, tur nº77 p120 [déplacement du diaphragme] |
8,1 | 100 |
45 | 1840 |
/211 |
Petzval | Voigtländer | ||
Objectif symétrique pour reproduction | tur nº100 p144 | EP 1843 09672 | 10,0 |
100 | 60 |
1843 | 2/2 |
A.S. Wolcott | _/_ | ||
Globe Lens | tur nº101 p144 |
17,5 | 100 |
46 | 1853 |
2/2 |
Harrison-Schnitzer | Harrison-Schnitzer | ||
Aplanat Universel nº1 | tur nº87a p130 | 6 | 100 |
50 | 1860 |
2/2 |
A. Steinheil | Steinheil | ||
Aplanat universel | tur
nº87b p130 | 8 |
100 | 50 |
1860 | 2/2 |
A. Steinheil | A.
Steinheil | ||
Doublet de TH.Ross | von Rohr, p177 nº76, tur nº105 p147 | 19,4 |
100 | 36 |
1864 | 2/2 |
Th. Ross | Ross | ||
Aplanat (2è forme) | Lac.
p250 | 8 |
100 | 30 |
1865 | 2/2 |
A. Steinheil | A.
Steinheil | ||
Aplanat Grand-Angulaire nº1 |
tur nº90 p132, d'après J.-M. Eder |
17,7 | 100 |
90 | 1865 ? |
2/2 |
H. A. Steinheil | A.
Steinheil | ||
Aplanat pour paysage | tur
nº88b p131 | 17,7 |
100 | 90 |
1865 ? | 2/2 |
H. A. Steinheil | A.
Steinheil | ||
Pantoscope | von Rohr, p281 nº108, tur nº101 b p145 | 30,4 |
100 | 50 |
1865 | 2/2 |
J. M. Eder | Busch | ||
Objectif à portrait | tur
n°76 p120 | 3 |
100 | 30 |
~1870 | 2/11 |
? | Busch
(Rathenow) | ||
Objectif à portrait | tur nº80 p124 | 3 |
100 | 30 |
~1870 | 2/11 |
? | Dallmeyer | ||
Objectif à portrait | von
Rohr, p275 nº106, tur nº78 p121 | 2,4 |
100 | 30 |
1870 | 2/11 |
Zincke-Sommer |
Voigtländer | ||
Aplanat Grand Angulaire pour reproduction | TDP p.93 nº63 | 18 |
241 | 80 |
1870 | 2/2 |
Ad. Steinheil | Steinheil | ||
Photographic lens | US
180 957 | 4,5 |
100 | 24 |
1874 | 2/2 |
A. Steinheil | A.
Steinheil | ||
Portrait Aplanat | tur nº91 p133 |
3,2 | 100 |
30 | 1875 |
2/2 |
A. Steinheil | Steinheil | ||
Doppelobjective | DE 0 005 761 I (d : EB) | 3,5 |
100 | 20 |
1877 | 2/11 |
Voigtländer (Fr. von) | Voigtländer | ||
Doppelobjective | DE 0 005 761 II (d : EB) | 3,5 |
100 | 20 |
1877 | 2/2 |
Voigtländer (Fr. von) | Voigtländer | ||
Euryscop | tur nº79
p123 von Rohr, p276 nº107 | 3,5 |
100 | 24 |
1878 | 2/2 |
Sommer | Voigtländer | ||
Gruppen Aplanat (Antiplanet ?) | DE 0 006 189 | 4 |
100 | 50 |
1879 | 2/2 |
A. Steinheil | Steinheil | ||
[Grand angulaire] | (Mémoire d'A. Martin) | 10,6 |
100 | 60 |
1880 (?) | 2/2 |
A. Martin | _/_ | ||
Antiplanet pour Portrait | tur
nº95 a P137 // us 241 438 | 3,2 |
100 | 30 |
1881 | 2/11 |
A. Steinheil | A.
Steinheil | ||
Gruppen-Antiplanet | tur
nº94 p135 US 241 437 | 6,2 |
100 | 50 |
1881 | 2/2 |
A. Steinheil | A.
Steinheil | ||
Concentric Lens | tur
nº106 p148 (US 404 506) | 20 |
100 | 60 |
1888 | 2/2 |
H. L. H. Schroeder | Ross | ||
Unar | tur nº187b p238 |
6,3 | 100 |
45 | 1899 |
11/11 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Doublet | tur nº177b p223 (indique d=1mm pour le diaph) | 17,8 |
100 | 80 |
1890 | 2/2 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Photographic objective | US
444.714 IV | 18 |
100 | 90 |
1891 | 2/2 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Photographic objective | US
444.714 II | 6 |
100 | 75 |
1891 | 2/2 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Doublet anastigmat série IV | tur nº178d p228 | 12,5 |
100 | 80 |
_/_ | 2/2 |
E. Wandersleb | Zeiss | ||
Doublet anastigmat série V | tur nº178e p228 (indique f=100mm) | 18 |
100 | 80 |
_/_ | 2/2 |
E. Wandersleb | Zeiss | ||
Photographic objective |
US 444.714 I (revendique 110º) |
18,0 | 100 |
100 | 1891 |
2/2 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Triplet (Cooke Lens) | GB
1893 22 607 II |
5,6 | 100 |
45 | 1893 |
12/1 |
H. D. Taylor |
Taylor Hobson | ||
_/_ | tur nº99 p141 |
10,0 | 99,93 |
45 | 1893 |
11/11 |
A.Steinheil | Steinheil | ||
_/_ | tur nº99 III p143 |
6,0 | 100 |
45 | 1893 |
2/11 |
A.Steinheil | Steinheil | ||
Système à deux lentilles | DE 0 083 277 | 6,3 |
100 | 45 |
1894 | 2/2 |
Carl Pieper |
_/_ | ||
Cook lens Serie IIIa | tur. nº141c p.185 | GB 1899 01 399 (variation de focale par échange de la lentille arrière) |
8,0 | 100 |
28 | 1894 |
12/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
Cook lens Serie IIIa | tur. nº141d p.185 | GB 1899 01 399 II (variation de focale par échange de la lentille arrière) |
13,0 | 100 |
19 | 1894 |
12/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
Cook lens Serie IIIa | tur. nº141 p.184 |
5,7 | 100 |
45 | 1895 |
12/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
Cook lens Serie IIIa | tur. nº141b p.185 | GB 1893 22 607 | 5,7 |
100 | 45 |
1895 | 12/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
Cook lens Serie IIIa | tur. nº141a p.185 | DE 81 825 | 5,7 |
100 | 45 |
1895 | 12/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
Photographic objective | US
532 398 | GB 1894 19 509 | 11 |
100 | 80 |
1895 | /4 |
P. Rudolph |
Zeiss | ||
Photographic objective | US
532 398 II | 11 |
100 | 80 |
1895 | /4 |
P. Rudolph |
Zeiss | ||
Photographic objective | US
532 398 III | 11 |
100 | 80 |
1895 | /4 |
P. Rudolph |
Zeiss | ||
Protar quadruple série VII | tur nº182 p233 | 12,5 |
100 | 70 |
1895 | /4 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Cook Lens Serie II | GB 1895 15 107 |
4,0 | 100 |
30 | 1895 |
12/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
_/_ | GB 1894 08492 |
11 | 100 |
18 | 1895 |
2/2 |
Heinrich L. H. Schröder, John Stuart |
_/_ | ||
Celor | lac nº160
p259 Tur. nº128b p169 | 7,6 |
100 | 60 |
1896 | 11/11 |
E. von Hoegh | Goerz | ||
_/_ | US 576 896
| 3 |
100 | 10 |
1897 | /4 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
_/_ | US 576 896
II | 3 |
100 | 10 |
1897 | /4 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Celor | DE 109 283 |
8 | 100 |
55 | 1898 |
11/11 |
E. von Hoegh | Goerz | ||
Celor | US 635 472 |
8 | 100 |
50 | 1899 |
11/11 |
E. von Höegh | Goerz | ||
Unar | tur nº187 p238 | GB 1899 24 089 |
6 | 100 |
45 | 1899 |
11/11 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Unar | tur nº187b p238 |
6,3 | 100 |
45 | 1899 |
11/11 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Syntor | US 0 635 742 |
6,8 | 100 |
60 | 1899 |
11/11 |
E. von Hoegh | Goerz | ||
Anastigmat | tur nº186 p237 (tur indique f/16,6) | 6,6 |
100 | 40 |
1900 | 1/111 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
_/_ | US 660 202
IV | 4 |
100 | 45 |
1900 | 11/12 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
_/_ | AT 014 154b GB 1902 17 477 tur n°69 I p113 arrière seulement |
12 | 100 |
30 | 1901 |
/4 |
_/_ | Reichert | ||
_/_ | AT 014 154b
II GB 1902 17 477 tur n°69 II p113 arrière seulement |
13 | 100 |
45 | 1901 |
/4 |
_/_ | Reichert | ||
_/_ | AT 014 154b
III GB 1902 17 477 tur n°69 III p113 arrière seulement |
16 | 100 |
30 | 1901 |
/4 |
_/_ | Reichert | ||
_/_ | AT 12 093 | 10 | 100 |
40 | 1901 |
11/11 |
R. Steinheil | Steinheil | ||
_/_ | AT 12 093 II | 10 | 100 |
40 | 1901 |
11/11 |
R. Steinheil | Steinheil | ||
_/_ | CH 24 773 |
8 | 100 |
30 | 1901 |
11/11 |
Hugo Meyer | Hugo
Meyer | ||
Double anastigmat pour reproduction | tur nº134 a p174 | 9,0 |
54,001 | 100 |
1903 | 11/11 |
W. Zschoikke | Goerz | ||
Celor | US 745 550 (symétrisé) | 8 |
100 | 25 |
1903 | 11/11 |
Walter Zschokke & Franz Urban |
Goerz | ||
Tessar | US 721 240 tur. nº171 p.219 | 5,5 |
100 | 40 |
1903 | 11/2 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
_/_ (Tessar ?) | MRR p149 nº93 |
5,6 | 100 |
60 | 1904 ? |
11/2 |
_/_ | _/_ | ||
Pantar | DE 0 171 369 |
13 | 100 |
50 | 1904 |
/4 |
Urban (?) | Goerz | ||
Celor | DE 15 913 CH 28 364 | 5,5 |
100 | 25 |
1904 | 11/11 |
E. von Höegh | Goerz | ||
Celor | tur nº127 p168 symétrisé |
5,0 | 101,823 |
60 | _/_ |
11/11 |
E. von Hoegh | Goerz | ||
Artar | tur
nº132 p172 | 9 |
100 | 50 (?) |
1904 | 11/11 |
E. von Höegh | Goerz | ||
_/_ | GB 1905 24 391 | tur nº157 p200 (indique n3=1.6224 et n5=1.5420) | 6,7 |
111,846 | 45 |
1905 | 11/11 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
BIS-TELAR | Tur nº203 p255 | GB 1905 15 732a | 11 |
100 | 32 |
1905 | 2/2 |
K. Martin | Busch | ||
BIS-TELAR | Tur nº203b p255 |
8 | 100 |
32 | 1905 |
2/2 |
K. Martin | Busch | ||
Omnar | AT 0 008
364 | US 759 537 (1904) | GB 1901 19 504 (1901)
(symétrisé) | 4,2 |
100 | 50 |
1906 | 11/11 |
Karl Martin | Emil
Busch Rathenow | ||
Imagonal | DE 0 177 266 (R6 : 47 au lieu de 37) | 6,7 |
100 | 35 |
1906 | 3/1 |
Franz Coblitz | Rodenstock | ||
Teleobjektiv | GB 1906 04 523 III (donne diste. diaph. = .33) | 10 |
100 | 15 |
1906 | 2/2 |
_/_ | Zeiss | ||
Teleobjectif | GB 1906 18 073 |
16 | 100 |
40 | 1906 |
/211 |
C. Lan-Davis | _/_ | ||
_/_ | GB 1906 18 525 |
1,8 | 100 |
15 | 1906 |
11/11 |
M. von Rohr | Zeiss | ||
_/_ | US 849 900 | 12 |
100 | 30 |
1907 | /4 |
Oskar Gustav Heimstädt | _/_ | ||
TESSAR | tur nº172 p219, lac nº162 p261 | 6,3 |
100 | 60 |
1907 | 11/2 |
P. Rudolph E. Wandersleb | Zeiss | ||
TESSAR | tur nº171 p219 |
4,5 | 100 |
45 | 1907 |
11/2 |
P. Rudolph E. Wandersleb | Zeiss | ||
TESSAR | tur nº174 p220 |
3,6 | 100 |
40 | 1907 |
11/2 |
P. Rudolph E. Wandersleb | Zeiss | ||
Celor | US 912 352 | 3,5 |
100 | 40 |
1908 | 11/11 |
Walter Zschokke | Goerz | ||
Protar | US 895 045
II (voir US 444 714) | 12,5 |
100 | 70 |
1908 | 2/2 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Protar | US 895 045 (voir US 444.714) Raies jaunes et violettes |
12,5 | 100 |
60 | 1908 |
2/2 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Anastigmat | US 981 412 |
8 | 100 |
40 | 1909 |
11/11 |
Christopher Graf | _/_ | ||
_/_ | tur nº136 p 178 |
6,8 | 100 |
45 | 1910 |
11/11 |
C. Graf | _/_ | ||
_/_ | GB 1910 22157 I |
6,3 | 100 |
30 | 1910 |
/1111 |
C .Beck | Beck | ||
_/_ | GB 1910 22157 II |
5,6 | 100 |
40 | 1910 |
/1111 |
C .Beck | Beck | ||
TESSAR | tur nº175 p221 |
3,5 | 100 |
40 | 1911 |
11/2 |
P. Rudolph E. Wandersleb | Zeiss | ||
Protar | US 1 021
337 (arrière) | 16 |
100 | 60 |
1912 | /4 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Triplet de Dallmeyer | tur Nº154b p197 |
6,3 | 100 |
50 | 1912 |
11/2 |
Dallmeyer | Dallmeyer | ||
Triplet de Dallmeyer | tur Nº154 p196 |
6,8 | 100 |
50 | 1912 |
11/2 |
Dallmeyer | Dallmeyer | ||
Objectif cinématographique | tur nº158c p203 | GB 1912 03 799 [erreur sur r5 dans le brevet] | 7,0 |
100 | 45 |
1912 | 11/11 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
_/_ | gb
1913 29 636 tur. nº71 p115 ( arrière seulement) |
11 | 100 |
40 | 1913 |
/4 |
John Stuart, John William Hasselkus
| Ross | ||
_/_ | US 1 168 873 |
3,5 | 100 |
43 | 1913 |
11/11 |
Charles Henri Florian | Berthiot
(?) | ||
Dogmar | tur nº135
p 177 DE 258 495 GB 833 1913 | 4,5 |
100 | 4,5 |
1913 | 11/11 |
_/_ | Goerz | ||
_/_ | DE 0 293 790 |
5 | 107 |
50 | 1913 |
2/2 |
Heinrich Ernemann | Ernemann | ||
_/_ | GB 1913 07229 II (avec prisme tel qu'indiqué sur le schéma) | 12 |
83 | 50 |
1913 | 113 |
_/_ | Lacour-Berthiot | ||
_/_ | GB 1913 07229 II (avec prisme tel qu'indiqué sur le schéma) | 12 |
83 | 50 |
1913 | 1/3 |
_/_ | Lacour-Berthiot | ||