Classement
par Nombre de lentilles
4 lentilles
|
|
|
|
|
| ||||||
| Nom |
Source | f/ |
Fmm |
a° | Date |
Type | Coupe |
Inventeur | Maison |
Lien |
|
|
|
|
|
| ||||||
| Objectif à portrait | Tur
nº75a p118 Lac p245 | 3,4 |
100 | 30 |
1840 | 2/11 |
![]() |
Petzval | Voigtländer | |
| Objectif à portrait | Tur
nº75b p119 | 3,4 |
100 | 24 |
1840 | 2/11 |
![]() |
Petzval | Voigtländer | |
| Objectif à portrait | Tur
nº75 p118 | 3,4 |
100 | 30 |
1840 | 2/11 |
![]() |
Petzval | Voigtländer | |
| Objectif à paysage | von
Rohr, p250 nº101, tur nº77 p120 | 8,1 |
100 | 45 |
1840 | 2/11 |
Petzval | ? | ||
| Objectif symétrique pour reproduction | tur nº100 p144 | EP 1843 09672 | 10,0 |
100 | 60 |
1843 | 2/2 |
A.S. Wolcott | _/_ | ||
| Globe Lens | tur nº101 p144 |
17,5 | 100 |
46 | 1853 |
2/2 |
Harrison-Schnitzer | Harrison-Schnitzer | ||
| Aplanat Universel nº1 | tur nº87a p130 | 6 | 100 |
50 | 1860 |
2/2 |
A. Steinheil | Steinheil | ||
| Aplanat universel | tur
nº87b p130 | 8 |
100 | 50 |
1860 | 2/2 |
A. Steinheil | A.
Steinheil | ||
| Doublet de TH.Ross | von Rohr, p177 nº76, tur nº105 p147 | 19,4 |
100 | 36 |
1864 | 2/2 |
Th. Ross | Ross | ||
| Aplanat (2è forme) | Lac.
p250 | 8 |
100 | 30 |
1865 | 2/2 |
A. Steinheil | A.
Steinheil | ||
| Aplanat Grand-Angulaire nº1 |
tur nº90 p132, d'après J.-M. Eder |
17,7 | 100 |
90 | 1865 ? |
2/2 |
H. A. Steinheil | A.
Steinheil | ||
| Aplanat pour paysage | tur
nº88b p131 | 17,7 |
100 | 90 |
1865 ? | 2/2 |
H. A. Steinheil | A.
Steinheil | ||
| Pantoscope | von Rohr, p281 nº108, tur nº101 b p145 | 30,4 |
100 | 50 |
1865 | 2/2 |
J. M. Eder | Busch | ||
| Objectif à portrait | tur
n°76 p120 | 3 |
100 | 30 |
~1870 | 2/11 |
![]() |
? | Busch (Rathenow) | |
| Objectif à portrait | tur nº80 p124 | 3 |
100 | 30 |
~1870 | 2/11 |
? | Dallmeyer | ||
| Objectif à portrait | von
Rohr, p275 nº106, tur nº78 p121 | 2,4 |
100 | 30 |
1870 | 2/11 |
Zincke-Sommer |
Voigtländer | ||
| Aplanat Grand Angulaire pour reproduction | TDP p.93 nº63 | 18 |
241 | 80 |
1870 | 2/2 |
Ad. Steinheil | Steinheil | ||
| Photographic lens | US
180 957 | 4,5 |
100 | 24 |
1874 | 2/2 |
A. Steinheil | A.
Steinheil | ||
| Portrait Aplanat | tur nº91 p133 |
3,2 | 100 |
30 | 1875 |
2/2 |
A. Steinheil | Steinheil | ||
| Doppelobjective | DE 0 005 761 I (d : EB) | 3,5 | 100 |
20 | 1877 |
2/11 |
Voigtländer (Fr. von) | Voigtländer | ||
| Doppelobjective | DE 0 005 761 II (d : EB) | 3,5 | 100 |
20 | 1877 |
2/2 |
Voigtländer (Fr. von) | Voigtländer | ||
| Objectif à portrait | tur
nº79 p123 von Rohr, p276 nº107 | 3,5 |
100 | 24 |
1878 | 2/2 |
![]() |
Sommer | Voigtländer | |
| Gruppen Aplanat (Antiplanet ?) | DE 0 006 189 | 4 |
100 | 50 |
1879 | 2/2 |
A. Steinheil | Steinheil | ||
| [Grand angulaire] | (Mémoire d'A. Martin) | 10,6 |
100 | 60 |
1880 (?) | 2/2 |
A. Martin | _/_ | ||
| Antiplanet pour Portrait | tur
nº95 a P137 // us 241 438 | 3,2 |
100 | 30 |
1881 | 2/11 |
![]() |
A. Steinheil | A.
Steinheil | |
| Gruppen-Antiplanet | tur
nº94 p135 US 241 437 | 6,2 |
100 | 50 |
1881 | 2/2 |
A. Steinheil | A.
Steinheil | ||
| Concentric Lens | tur
nº106 p148 (US 404 506) | 20 |
100 | 60 |
1888 | 2/2 |
H. L. H. Schroeder | Ross | ||
| Unar | tur nº187b p238 |
6,3 | 100 |
45 | 1899 |
11/11 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Doublet | tur nº177b p223 (indique d=1mm pour le diaph) | 17,8 |
100 | 80 |
1890 | 2/2 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Photographic objective | US
444.714 IV (raies jaune et violette) | 18 |
100 | 90 |
1891 | 2/2 |
![]() |
P. Rudolph | Zeiss | |
| Photographic objective | US
444.714 II (raies jaune et violette) | 6 |
100 | 75 |
1891 | 2/2 |
![]() |
P. Rudolph | Zeiss | |
| Doublet anastigmat série IV | tur nº178d p228 | 12,5 | 100 |
80 | _/_ |
2/2 |
E. Wandersleb | Zeiss | ||
| Doublet anastigmat série V | tur nº178e p228 (indique f=100mm) | 18 |
100 | 80 |
_/_ | 2/2 |
E. Wandersleb | Zeiss | ||
| Photographic objective |
US 444.714 I (revendique 110º) |
18,0 | 100 |
100 | 1891 |
2/2 | ![]() |
P. Rudolph | Zeiss | |
| Triplet (Cooke Lens) | GB
1893 22 607 II | 5,6 |
100 | 45 |
1893 | 12/1 |
H. D. Taylor |
Taylor Hobson | ||
| _/_ | tur nº99 p141 |
10,0 | 99,93 |
45 | 1893 |
11/11 |
A.Steinheil | Steinheil | ||
| _/_ | tur nº99 III p143 |
6,0 | 100 |
45 | 1893 |
2/11 |
A.Steinheil | Steinheil | ||
| Système à deux lentilles | DE 0 083 277 | 6,3 |
100 | 45 |
1894 | 2/2 |
Carl Pieper |
_/_ | ||
| Cook lens Serie IIIa | tur. nº141 p.184 |
5,7 | 100 |
45 | 1895 |
12/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
| Cook lens Serie IIIa | tur. nº141b p.185 | GB 1893 22 607 | 5,7 |
100 | 45 |
1895 | 12/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
| Cook lens Serie IIIa | tur. nº141a p.185 | DE 81 825 | 5,7 |
100 | 45 |
1895 | 12/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
| Photographic objective | US
532 398 | 11 |
100 | 80 |
1895 | /4 |
P. Rudolph |
Zeiss | ||
| Photographic objective | US 532 398 II | 11 |
100 | 80 |
1895 | /4 |
P. Rudolph |
Zeiss | ||
| Photographic objective | US 532 398 III | 11 |
100 | 80 |
1895 | /4 |
P. Rudolph |
Zeiss | ||
| Protar quadruple série VII | tur nº182 p233 | 12,5 | 100 |
70 | 1895 |
/4 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Cook Lens Serie II | GB 1895 15 107 |
4,0 | 100 |
30 | 1895 |
12/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
| Celor | lac nº160
p259 Tur. nº128b p169 | 7,6 |
100 | 60 |
1896 | 11/11 |
E. von Hoegh | Goerz | ||
| _/_ | US 576 896 |
3 | 100 |
10 | 1897 |
/4 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| _/_ | US 576 896 II |
3 | 100 |
10 | 1897 |
/4 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Celor | DE 109 283 |
8 | 100 |
55 | 1898 |
11/11 |
E. von Hoegh | Goerz | ||
| Celor | US 635 472 |
8 | 100 |
50 | 1899 |
11/11 |
E. von Höegh | Goerz | ||
| Unar | tur nº187 p238 | GB 1899 24 089 |
6 | 100 |
45 | 1899 |
11/11 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Unar | tur nº187b p238 |
6,3 | 100 |
45 | 1899 |
11/11 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Anastigmat | tur nº186 p237 (tur indique f/16,6) | 6,6 |
100 | 40 |
1900 | 1/111 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| _/_ | US 660 202 IV |
4 | 100 |
45 | 1900 |
11/12 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| _/_ | AT 014 154b GB 1902 17 477 tur n°69 I p113 arrière seulement |
12 | 100 |
30 | 1901 |
/4 |
_/_ | Reichert | ||
| _/_ | AT 014 154b II GB 1902 17 477 tur n°69 II p113 arrière seulement |
13 | 100 |
45 | 1901 |
/4 |
_/_ | Reichert | ||
| _/_ | AT 014 154b III GB 1902 17 477 tur n°69 III p113 arrière seulement |
16 | 100 |
30 | 1901 |
/4 |
_/_ | Reichert | ||
| _/_ | AT 12 093 | 10 | 100 |
40 | 1901 |
11/11 |
R. Steinheil | Steinheil | ||
| _/_ | AT 12 093 II | 10 | 100 |
40 | 1901 |
11/11 |
R. Steinheil | Steinheil | ||
| _/_ | CH 24 773 | 8 |
100 | 30 |
1901 | 11/11 |
Hugo Meyer | Hugo
Meyer | ||
| Double anastigmat pour reproduction | tur nº134 a p174 | 9,0 |
54,001 | 100 |
1903 | 11/11 |
W. Zschoikke | Goerz | ||
| Celor | US 745 550 (symétrisé) | 8 |
100 | 25 |
1903 | 11/11 |
Walter Zschokke & Franz Urban |
Goerz | ||
| Tessar | US 721 240 tur. nº171 p.219 | 5,5 |
100 | 40 |
1903 | 11/2 |
P. Rdolph | Zeiss | ||
| Pantar | DE 0 171 369 |
13 | 100 |
50 | 1904 |
/4 |
Urban (?) | Goerz | ||
| Celor | DE 15 913 CH 28 364 | 5,5 |
100 | 25 |
1904 | 11/11 |
E. von Höegh | Goerz | ||
| Celor | tur nº127 p168 symétrisé |
5,0 | 101,823 |
60 | _/_ |
11/11 |
E. von Hoegh | Goerz | ||
| Artar | tur
nº132 p172 | 9 |
100 | 50 (?) |
1904 | 11/11 |
E. von Höegh | Goerz | ||
| _/_ | GB 1905 24 391 | tur nº157 p200 (indique n3=1.6224 et n5=1.5420) | 6,7 |
111,846 | 45 |
1905 | 11/11 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
| BIS-TELAR | Tur nº203 p255 | GB 1905 15 732a | 11 | 100 |
32 | 1905 |
2/2 |
K. Martin | Busch | ||
| BIS-TELAR | Tur nº203b p255 |
8 | 100 |
32 | 1905 |
2/2 |
K. Martin | Busch | ||
| Omnar | AT 0 008
364 | US 759 537 (1904) (symétrisé) | 4,2 | 100 |
50 | 1906 |
11/11 |
Karl Martin | Emil
Busch Rathenow | ||
| _/_ | US 849 900 | 12 | 100 |
30 | 1907 |
/4 |
Oskar Gustav Heimstädt | _/_ | ||
| TESSAR | tur nº172 p219, lac nº162 p261 |
6,3 | 100 |
60 | 1907 |
11/2 |
P. Rudolph E. Wandersleb | Zeiss | ||
| TESSAR | tur nº171 p219 |
4,5 | 100 |
45 | 1907 |
11/2 |
P. Rudolph E. Wandersleb | Zeiss | ||
| TESSAR | tur nº174 p220 |
3,6 | 100 |
40 | 1907 |
11/2 |
P. Rudolph E. Wandersleb | Zeiss | ||
| Celor | US 912 352 | 3,5 | 100 |
40 | 1908 |
11/11 |
Walter Zschokke | Goerz | ||
| Protar | US 895 045 II (voir US 444 714) | 12,5 |
100 | 70 |
1908 | 2/2 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Protar | US 895 045 (voir US 444.714) Raies jaunes et violettes | 12,5 |
100 | 60 |
1908 | 2/2 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Anastigmat | US 981 412 |
8 | 100 |
40 | 1909 |
11/11 |
Christopher Graf | _/_ | ||
| _/_ | tur nº136 p 178 |
6,8 | 100 |
45 | 1910 |
11/11 |
C. Graf | _/_ | ||
| TESSAR | tur nº175 p221 |
3,5 | 100 |
40 | 1911 |
11/2 |
P. Rudolph E. Wandersleb | Zeiss | ||
| Protar | US 1 021 337 (arrière) | 16 |
100 | 60 |
1912 | /4 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Triplet de Dallmeyer | tur Nº154b p197 |
6,3 | 100 |
50 | 1912 |
11/2 |
Dallmeyer | Dallmeyer | ||
| Triplet de Dallmeyer | tur Nº154 p196 |
6,8 | 100 |
50 | 1912 |
11/2 |
Dallmeyer | Dallmeyer | ||
| Objectif cinématographique | tur nº158c p203 | GB 1912 03 799 [erreur sur r5 dans le brevet] | 7,0 |
100 | 45 |
1912 | 11/11 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
| _/_ | gb
1913 29 636 tur. nº71 p115 ( arrière seulement) |
11 | 100 |
40 | 1913 |
/4 |
John Stuart, John William Hasselkus
| Ross | ||
| _/_ | US 1 168 873 | 3,5 |
100 | 43 |
1913 | 11/11 |
Charles Henri Florian | Berthiot
(?) | ||
| Dogmar | tur nº135
p 177 DE 258 495 GB 833 1913 | 4,5 |
100 | 4,5 |
1913 | 11/11 |
_/_ | Goerz | ||
| _/_ | DE 0 293 790 |
5 | 107 |
50 | 1913 |
2/2 |
Heinrich Ernemann | Ernemann | ||
| Tele-photo objective | US
1 156 743 II (Focale originale : 12mm) | 8 |
100 | 26 |
1915 | 2/11 |
L. B. Booth | _/_ | ||
| Tele-photo objective | US
1 156 743 I (Focale originale : 12mm) | 6 |
100 | 35 |
1915 | 11/2 |
L. B. Booth | _/_ | ||
| _/_ | US 1 160 148 |
8 | 100 |
50 | 1915 |
11/11 |
Gibert S. Dey / Max Zwillinger |
Kodak | ||
| _/_ | US 1 202 021 |
6,8 | 100 |
25 | 1916 |
2/11 |
William Bielicke | Bausch
and Lomb | ||
| _/_ | US 1 236 895 |
7,5 | 100 |
50 | 1917 |
11/11 |
Max Zwillinger | Crown
Optical Company | ||
| _/_ | US 1 306 598 |
4,8 | 100 |
50 | 1919 |
11/11 |
Charles W. Frederick and Frank E. Ross |
Kodak | ||
| _/_ | FR 518 729 | 9,5 |
100 | 30 |
1920 | /4 |
<P. Rudolph ?> | Zeiss | ||
| _/_ | US 1 360 667 |
2 | 100 |
65 | 1920 |
111/1 |
Charles Clayton Minor | _/_ | ||
| _/_ | US 1 361 207 II |
4,5 | 100 |
40 | 1920 |
11/11 |
A. Warmisham | Taylor
Hobson | ||
| Euryscope série IV nº3 | tur. nº103 p.146 |
6,5 | 100 |
40 | <1920 |
2/2 |
_/_ | Voigtländer | ||
| Euryscope (Série III. nº5) | Tur nº104 p147 | 5 | 100 |
32 | _/_ |
2/2 |
_/_ | Voigtlaender | ||
| _/_ | US 1 361 207 |
4,5 | 100 |
40 | 1920 |
11/11 |
A. Warmisham | Taylor
Hobson | ||
| _/_ | DE 346 029 | 4,5 |
100 | 50 |
1921 | 11/11 |
C. A. Steiheil sohn | Steinheil | ||
| Protar ? | CH 88 217 (revendique 90º) |
7 | 100 |
50 | 1921 |
11/2 |
P. Rudolph | Zeiss
? | ||
| _/_ | AT 091 725 |
4,5 | 100 |
55 | 1922 |
11/11 |
_ /_ | Rodenstock | ||
| _/_ | AT 091 745 II |
4,5 | 100 |
50 | 1922 |
11/11 |
_ /_ | Rodenstock | ||
| _/_ | US 1 415 002 |
2,2 | 100 |
15 | 1922 |
/211 |
Willima H. Repp | Projection
Optics Company | ||
| Kino-Plasmat | DE 0 401 630 I |
2,5 | 100 |
40 | 1922 |
11/11 |
P. Rudolph | _/_ | ||
| Pinakar | DE 0 373 397 |
4,5 | 100 |
55 | 1922 |
1/12 |
Prümm | Prümm
& Genossen GmbH | ||
| [Tele-objectif] | US 1 480 929 I (r4 signe inversé) | 6 | 100 |
20 | 1924 |
2/2 |
L. B. Booth | _/_ | ||
| Téléobjectif | US 1 467 804 |
5,5 | 100 |
30 | 1923 |
2/2 |
Willy Merté | _/_ | ||
| _/_ | US 1 474 743 |
2 | 100 |
40 | 1923 |
11/11 |
F. Urban | Goerz | ||
| _/_ | US 1 482 503 |
5,6 | 100 |
15 | 1924 |
11/11 |
Adelbert Ames | _/_ | ||
| Tessar | US 1 479 195 | 5,6 |
100 | 60 |
1924 | 11/2 |
W. Merté | Zeiss | ||
| [tele-objectif] | US 1 485 515 |
6,3 | 100 |
30 | 1924 |
11/2 |
W. Merté | Zeiss | ||
| Ernostar | AT 101 912 |
2 | 100 |
30 | 1924 |
111/1 |
_ /_ | Ernemann | ||
| _/_ | US 1 479 197 |
10 | 100 |
60 | 1924 |
/4 |
Willy Merté | Zeiss | ||
| _/_ | US 1 479 197 II |
9,5 | 100 |
60 | 1924 |
/4 |
Willy Merté | Zeiss | ||
| Objectif astrophotographique | DE 0 436 734 (pas d'ouverture, nu2 et nu4 = 37 dans l'original) | 6.8 |
100 | 8 |
1924 | 11/11 |
_ /_ | Zeiss | ||
| _/_ | DE 0 420 825 II |
4 | 100 |
50 | 1924 |
11/11 |
P. Rudolph | _/_ | ||
| Tachar | DE 0 440 229 I |
2,3 | 100 |
40 | 1924 |
11/11 |
Willy F. Bielicke | Astro | ||
| Tachar | DE 0 440 229 II |
2 | 100 |
40 | 1924 |
1/111 |
Willy F. Bielicke | Astro | ||
| Projection lens | US 1 479 251 |
2,2 | 100 |
25 | 1924 |
2/2 |
William H. Repp | | ||
| Projection lens | US 1 484 853 |
2 | 100 |
20 | 1924 |
2/2 |
A. Warmisham | | ||
| _/_ | US 1 558 073 |
4,5 | 100 |
55 | 1925 |
11/2 |
W. F. Bielicke | Bausch
& Lomb | ||
| _/_ | US 1 540 752 |
2,4 | 100 |
30 | 1925 |
11/11 |
William F. Bielicke | Bausch
& Lomb | ||
| _/_ | US 1 540 752 II |
2 | 100 |
50 | 1925 |
11/11 |
William F. Bielicke | Bausch
& Lomb | ||
| _/_ | FR 597 670 | 5,5 |
100 | 40 |
1925 | 2/2 |
_/_ | Goerz | ||
| Projection lens | US 1 610 514 a (n4 et n5 inversés) | 3 |
202 | 20 |
1926 | 2/2 |
Christopher Graf | | ||
| Projection lens | US 1 610 514 c |
3 | 50 |
20 | 1926 |
2/2 |
Christopher Graf | | ||
| Télé-objectif | DE
432 236 | 4,5 |
100 | 12 |
1926 | 2/2 |
Tronnier | Schneider | ||
| _/_ | DE 472 234 II |
8 | 16 |
40 | 1926 |
21/1 |
_/_ | Agfa | ||
| _/_ | US 1 620 337 | 2 |
100 | 20 |
1927 | 11/11 |
CW. W. Frederick et Fred E. Altman |
Kodak | ||
| Projection lens | DE 465 010 |
1,9 | 100 |
20 | 1928 |
2/2 |
R. Richter | Zeiss | ||
| _/_ | FR 684 238 | 3 |
100 | 40 |
1929 | /112 |
Charles Willem van der Pijl | _/_ | ||
| _/_ | DE 463 739 |
3,5 | 100 |
55 | 1930 |
11/2 |
_ /_ | Zeiss | ||
| _/_ | US 1 825 828 |
5 | 100 |
15 | 1931 |
11/11 |
August Sonnefeld | Zeiss | ||
| Xenar | DE 581 472 I |
4,5 | 100 |
60 | 1931 |
11/2 |
A. Tronnier | Schneider | ||
| Xenar | DE 581 472 II (nu3 = 45.3) | 5,4 |
100 | 55 |
1931 | 11/2 |
A. Tronnier | Schneider | ||
| Xenar | DE 581 472 III (nu5 = 51.1) | 5,4 |
100 | 45 |
1931 | 11/2 |
A. Tronnier | Schneider | ||
| Xenar | DE 581 472 IV | 3,5 | 100 |
60 | 1931 |
11/2 |
A. Tronnier | Schneider | ||
| Xenar | DE 581 472 V | 4,5 | 100 |
55 | 1931 |
11/2 |
A. Tronnier | Schneider | ||
| Sonnar | DE 530 843 I | 1,6 |
100 | 45 |
1931 | 12/1 |
L. Bertele | Zeiss | ||
| Saphir | <Personnelle> |
6,3 | 100 |
30 | 1931 |
11/2 |
_ /_ | Boyer | ||
| _/_ | US 1 826 362 |
2,7 | 100 |
45 | 1931 |
2/11 |
Willy Merté | Zeiss | ||
| _/_ | Us
873 878 | 12,5 |
100 | 15 |
1931 | 2/2 |
P. Rudolph et A. Vandersleb |
Zeiss | ||
| Jade | [Document Boyer] |
1,8 | 100 |
20 | 1932 |
2/11 |
_/_ | Boyer | ||
| Projection lens | US 1 843 519 |
2,2 | 100 |
25 | 1932 |
2/2 |
R. Richter | Zeiss | ||
| _/_ | Gb 0 376 025 |
1,8 | 100 |
25 | 1932 |
2/11 |
A. Warmisham | Kapella | ||
| _/_ | US 1 897 896 | 4,5 |
100 | 20 |
1933 | 2/2 |
_ /_ | Kodak | ||
| Saphir | <Personnelle> |
6,3 | 100 |
45 | 1934 |
11/2 | ![]() |
_ /_ | Boyer | |
| Corail | <Personnelle> |
1,9 | 100 |
30 | 1935 |
2/2 | ![]() |
_ /_ | Boyer | |
| Corail | <Personnelle> |
1,9 | 100 |
25 | 1935 |
2/2 |
_ /_ | Boyer | ||
| Perle | <Personnelle> |
12,5 | 100 |
90 | 1935 |
11/11 |
_ /_ | Boyer | ||
| Perle | [Document Boyer] |
12,5 | 62 |
90 | 1935 |
11/11 |
_/_ | Boyer | ||
| Saphir | <Personnelle> |
4,5 | 100 |
45 | 1935 |
11/2 | ![]() |
_ /_ | Boyer | |
| Saphir | <Personnelle> |
2,3 | 100 |
40 | 1937 |
11/11 |
_ /_ | Boyer | ||
| Saphir | [Document Boyer] (F0=135mm) |
3,5 | 100 |
45 | 1937 |
11/2 |
_/_ | Boyer | ||
| Saphir | [Document Boyer] Version infra-rouge |
3,5 | 160 |
32 | 1937 |
11/2 |
_/_ | Boyer | ||
| Saphir | [Document Boyer] |
3,5 | 100 |
45 | 1937 |
11/2 |
_/_ | Boyer | ||
| Saphir | [Document Boyer] <F0=20mm> |
1,9 | 100 |
40 | 1937 |
111/1 |
_/_ | Boyer | ||
| Jade | [Document Boyer] |
1,7 | 100 |
20 | 1937 | <