Classement
par Nombre de lentilles
6 lentilles
Nom |
Source | f/ |
Fmm |
a° | Date |
Type | Coupe |
Inventeur | Maison |
Lien |
Triple Achromatic lens | Tur. nº 153 p. 196 | 12,0 |
100 | 60 |
1860 | 2/22 |
Dallmeyer | Dallmeyer | ||
Double-Anastigmat (Dagor) | us
0,528,155 (F0=240mm) DE 74 437 | 8 |
100 | 64 |
1892 | 3/3 |
E. von Hoëgh | Goerz | ||
Doppel-Anastigmat | tur. nº121c, p.161 |
4,5 | 100 |
60 | _/_ |
3/3 |
_/_ | Goerz | ||
Dagor | tur nº122 p162 |
6,8 | 98,61 |
60 | _/_ |
3/3 |
_/_ | Goerz | ||
Orthostigmat | tur
nº96 II b p139 | GB 1895 12 949 | 4,5 |
100 | 55 |
1893 | 3/3 |
R. Steinheil | Steinheil | ||
Orthostigmat de R.Steinheil nº1 | tur
nº96b p139 | GB 1895 12 949 |
6,2 | 99,587 |
60 | 1893 |
3/3 |
R. Steinheil | Steinheil | ||
Protar | tur nº180b p230 | GB 1893 04692 symétrisé | 7,8 |
100 | 60 |
1893 | 3/3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Protar | tur nº180 p230 (symétrisé) |
8,7 | 100 |
60 | 1893 |
3/3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Cook lens | DE 81 825 |
8,0 | 100 |
40 | 1894 |
22/2 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
Photographic Lens | US 560 460 I |
8 | 100 |
40 | 1894 |
3/12 |
H. L. Aldis | Manhattan
Optical Company | ||
Dagor ? | DE 0 089 458 |
9 | 100 |
70 | 1894 |
3/3 |
_/_ | Goerz | ||
Photographic objective | GB 1895 24 641 (épaisseurs non fournies) | 6,8 |
100 | 30 |
1895 | 2/112 |
T. Dallmeyer | Dallmeyer | ||
_/_ | GB 1895 16 640 |
4 | 100 |
30 | 1895 |
2/22 |
H. L. Aldis | Dallmeyer | ||
_/_ | DE 0 091 883 |
6,3 | 100 |
60 | 1895 |
3/3 |
_/_ | Voigtländer | ||
PLANAR | tur. nº 194 p. 246 |
3,3 | 100 |
50 | 1895 |
12/21 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Photographic objective | US 562 614 I | 5,6 | 100 |
20 | 1896 |
3/3 |
D. Kaempfer | Voigtländer | ||
_/_ | GB 1896 18 723 |
4,5 | 150 |
80 | 1896 |
3/3 |
_/_ | voigtlander | ||
Photographic objective | US 562 614 II | 6,3 | 100 |
40 | 1896 |
3/3 |
D. Kaempfer | | ||
Objektiv | US 583 336 (sym.) |
9 | 100 |
50 | 1897 |
21/12 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Planar | us 0 583 336 II |
4 | 100 |
50 | 1897 |
12 /21 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Double anastigmat | tur nº123 p163 doublé symétriquement | DE 107 358 | 5,6 |
100 | 68 |
1899 | 21/12 |
E. von Höegh (?) | Goërtz | ||
Double anastigmat II | tur nº123 b p 164 | DE 107 358 | 6,3 |
100 | 60 |
1899 | 12/21 |
_/_ | Goërtz | ||
_/_ | US 0 660 202 symétrisé | 4,8 | 100 |
40 | 1899 |
111/111 |
E. von Höegh | Goerz | ||
_/_ | DE 134 408 I (symétrisé) | 4,8 | 100 |
65 | 1899 |
111/111 |
E. von Höegh | Goerz | ||
_/_ | DE 0 118 433 |
5,0 | 100 |
60 | 1899 |
12/21 |
_/_ | E. Leitz | ||
Apochromat-Collinear | tur nº118
p157 | 9 |
100 | 60 |
1901 | 3/3 |
H. Harting | Voigtländer | ||
Euryplan | DE 0 135 742 I | MRR Nº 6 p. 260 | 5,5 |
100 | 60 |
1901 | 21/12 |
E. Arbeit | Schulze | ||
Orthostigmat de A.Steinheil nº3 | tur nº97 p140 | 6,8 |
104,228 | 60 |
1902 | 3/3 |
A.Steinheil | Steinheil | ||
_/_ | GB 1902 12 420 |
6 | 100 |
60 | 1902 |
21/12 |
K. Martin | Busch
[?] | ||
_/_ | AT 012 094 | 8,2 |
100 | 45 |
1903 | 12/21 |
C. Reichert |
Reichert und Kollmorgen | ||
_/_ | DE 0 189 255 sym. |
8,3 | 100 |
55 | 1904 |
21/12 |
O. G. Heimstädt | Reichert | ||
_/_ | MRR p261 nº 13 | DE 0 189 255 sym. | 8,3 |
100 | 55 |
1904 | 21/12 |
O. G. Heimstädt | Reichert | ||
Multifex | GB 1904 23 388 |
4 | 112 |
25 | 1904 |
2/112 |
_/_ | Beck | ||
Eurygonal | tur nº111 p152 |
4,3 | 100 |
60 | 1906? |
3/12 |
_/_ | Rodenstock | ||
Protar | tur nº180 II p231 |
6,3 | 100 |
50 | 1906 |
3/3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
_/_ | GB 1906 18 121 I [sur US 721 240 nº95] | 22 |
318 | 15 |
1906 | 11/22 |
A. Staley | _/_ | ||
_/_ | GB 1906 18 121 II [sur US 721 240 nº95] | 22 |
230 | 15 |
1906 | 11/22 |
A. Staley | _/_ | ||
_/_ | GB 1906 18 121 III [sur US 721 240 nº95] | 22 |
136 | 15 |
1906 | 11/22 |
A. Staley | _/_ | ||
PLANAR | tur nº195 p2476 (indique f/7.2) |
6,3 | 100 |
60 | 1907 |
12/21 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Double-Anastigmat de Goerz | GB 1908 13 902 II | MRR nº5 p256 | 5,6 |
100 | 55 |
1908 | 3/3 |
Walter Zschokke | Goerz | ||
Double-Anastigmat de Goerz | GB 1908 13 902 | MRR nº4 p256 | 6,8 |
100 | 70 |
1908 | 3/3 |
Walter Zschokke | Goerz | ||
_/_ | Us 886 416 (symétrisé) |
6 | 100 |
70 | 1908 |
3/3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
_/_ | Us 886 416 II (symétrisé) |
6,3 | 100 |
60 | 1908 |
3/3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
_/_ | AT 033 776 | 5,6 |
100 | 45 |
1908 | 12/21 |
C. Reichert |
Reichert | ||
Dagor (symétrisé) | FR 422 742 | 6,8 |
100 | 60 |
1910 | 3/3 |
E. von Höegh | Goerz | ||
_/_ | AT 063 733 | 6,8 |
100 | 50 |
1911 | 21/12 |
E. Arbeit |
_/_ | ||
Ortho-Protar série IXa | tur nº180c p231 | 8 | 100 |
60 | 1911 |
3/3 |
P. Rudolph ? | Zeiss | ||
_/_ | US 1 025 766 (symétrisé) |
6,8 | 100 |
70 | 1912 |
3/3 |
Rudolph Straubel | Zeiss | ||
_/_ | US 1 025 766 II (symétrisé) |
6,8 | 100 |
60 | 1912 |
3/3 |
Rudolph Straubel | Zeiss | ||
Objectif cinématographique | tur nº158 p200 | GB 1912 03 799 | 2,0 |
100 | 45 |
1912 | 111/111
|
H. D. Taylor | ? | ||
Objectif cinématographique | tur nº158b p200 | 1912 03 799 | 4,0 |
100 | 45 |
1912 | 111/111
|
H. D. Taylor | Taylor | ||
_/_ | DE 0 250 781 |
6,8 | 100 |
60 | 1912 |
21/12 |
E. Arbeit | Arbeit | ||