Classement
par Nombre de lentilles
6 lentilles
|
|
|
|
| |||||||
| Nom |
Source | f/ |
Fmm |
a° | Date |
Type | Coupe |
Inventeur | Maison |
Lien |
|
|
|
|
| |||||||
| Triple Achromatic lens | Tur. nº 153 p. 196 | 12,0 | 100 |
60 | 1860 |
2/22 |
Dallmeyer | Dallmeyer | ||
| Double-Anastigmat (Dagor) | us
0,528,155 (F0=240mm) DE 74 437 | 8 |
100 | 64 |
1892 | 3/3 |
E. von Hoëgh | Goerz | ||
| Doppel-Anastigmat | tur. nº121c, p.161 |
4,5 | 100 |
60 | _/_ |
3/3 |
_/_ | Goerz | ||
| Dagor | tur nº122 p162 |
6,8 | 98,61 |
60 | _/_ |
3/3 |
_/_ | Goerz | ||
| Orthostigmat | tur nº96 II b p139 | 4,5 |
100 | 55 |
1893 | 3/3 |
R. Steinheil | Steinheil | ||
| Orthostigmat de R.Steinheil nº1 | tur nº96b p139 | 6,2 |
99,587 | 60 |
1893 | 3/3 |
R. Steinheil | Steinheil | ||
| Protar | tur nº180b p230 | GB 1893 04692 symétrisé | 7,8 |
100 | 60 |
1893 | 3/3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Protar | tur nº180 p230 (symétrisé) |
8,7 | 100 |
60 | 1893 |
3/3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Protar | tur nº180 p230 |
13 | 100 |
60 | 1893 |
/3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Photographic Lens | US 560 460 I |
8 | 100 |
40 | 1894 |
3/12 |
H. L. Aldis | Manhattan
Optical Company | ||
| _/_ | DE 0 091 883 | 6,3 |
100 | 60 |
1895 | 3/3 |
_/_ | Voigtländer | ||
| PLANAR | tur. nº 194 p. 246 |
3,3 | 100 |
50 | 1895 |
12/21 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Photographic objective | US 562 614 I |
5,6 | 100 |
20 | 1896 |
3/3 |
D. Kaempfer | Voigtländer | ||
| Photographic objective | US 562 614 II |
6,3 | 100 |
40 | 1896 |
3/3 |
D. Kaempfer | |||
| Objektiv | US 583 336 (sym.) |
9 | 100 |
50 | 1897 |
21/12 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Planar | us 0 583 336 II |
4 | 100 |
50 | 1897 |
12 /21 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Double anastigmat | tur nº123 p163 doublé symétriquement | DE 107 358 | 5,6 |
100 | 68 |
1899 | 21/12 |
E. von Höegh (?) | Goërtz | ||
| Double anastigmat II | tur nº123 b p 164 | DE 107 358 | 6,3 |
100 | 60 |
1899 | 12/21 |
_/_ | Goërtz | ||
| _/_ | US 0 660 202 symétrisé | 4,8 | 100 |
40 | 1899 |
111/111 |
E. von Höegh | Goerz | ||
| _/_ | DE 134 408 I (symétrisé) | 4,8 | 100 |
65 | 1899 |
111/111 |
E. von Höegh | Goerz | ||
| _/_ | DE 0 118 433 | 5,0 |
100 | 60 |
1899 | 12/21 |
_/_ | E. Leitz | ||
| Apochromat-Collinear | tur nº118
p157 | 9 |
100 | 60 |
1901 | 3/3 |
H. Harting | Voigtländer | ||
| Euryplan | DE 0 135 742 I | MRR Nº 6 p. 260 | 5,5 |
100 | 60 |
1901 | 21/12 |
E. Arbeit | Schulze | ||
| Orthostigmat de A.Steinheil nº3 | tur nº97 p140 | 6,8 |
104,228 | 60 |
1902 | 3/3 |
A.Steinheil | Steinheil | ||
| _/_ | AT 012 094 | 8,2 |
100 | 45 |
1903 | 12/21 |
C. Reichert |
Reichert und Kollmorgen | ||
| _/_ | DE 0 189 255 sym. |
8,3 | 100 |
55 | 1904 |
21/12 |
O. G. Heimstädt | Reichert | ||
| _/_ | MRR p261 nº 13 | DE 0 189 255 sym. |
8,3 | 100 |
55 | 1904 |
21/12 |
O. G. Heimstädt | Reichert | ||
| Eurygonal | tur nº111 p152 |
4,3 | 100 |
60 | 1906? |
3/12 |
_/_ | Rodenstock | ||
| Protar | tur nº180 II p231 |
6,3 | 100 |
50 | 1906 |
3/3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| PLANAR | tur nº195 p2476 (indique f/7.2) |
6,3 | 100 |
60 | 1907 |
12/21 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Double-Anastigmat de Goerz | GB 1908 13 902 II | MRR nº5 p256 | 5,6 |
100 | 55 |
1908 | 3/3 |
Walter Zschokke | Goerz | ||
| Double-Anastigmat de Goerz | GB 1908 13 902 | MRR nº4 p256 | 6,8 |
100 | 70 |
1908 | 3/3 |
Walter Zschokke | Goerz | ||
| _/_ | Us 886 416 (symétrisé) |
6 | 100 |
70 | 1908 |
3/3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| _/_ | Us 886 416 II (symétrisé) |
6,3 | 100 |
60 | 1908 |
3/3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| _/_ | AT 033 776 | 5,6 |
100 | 45 |
1908 | 12/21 |
C. Reichert |
Reichert | ||
| Dagor (symétrisé) | FR 422 742 | 6,8 | 100 |
60 | 1910 |
3/3 |
E. von Höegh | Goerz | ||
| _/_ | AT 063 733 | 6,8 |
100 | 50 |
1911 | 21/12 |
E. Arbeit |
_/_ | ||
| Ortho-Protar série IXa | tur nº180c p231 |
8 | 100 |
60 | 1911 |
3/3 |
P. Rudolph ? | Zeiss | ||
| _/_ | US 1 025 766 (symétrisé) |
6,8 | 100 |
70 | 1912 |
3/3 |
Rudolph Straubel | Zeiss | ||
| _/_ | US 1 025 766 II (symétrisé) |
6,8 | 100 |
60 | 1912 |
3/3 |
Rudolph Straubel | Zeiss | ||
| Objectif cinématographique | tur nº158 p200 | GB 1912 03 799 | 2,0 |
100 | 45 |
1912 | 111/111
|
H. D. Taylor | ? | ||
| Objectif cinématographique | tur nº158b p200 | 1912 03 799 | 4,0 |
100 | 45 |
1912 | 111/111
|
H. D. Taylor | Taylor | ||
| Eikonar | DE 0 321 0690 DOP nº21 p. 262 | 4.5 |
100 | 65 |
1915 | 3/3 |
_/_ | Rodenstock | ||
| _/_ | FR 506 486 (symétrisé) |
4,5 | 100 |
60 | 1919 |
21/12 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| _/_ | FR 506 486 II (symétrisé) |
4,5 | 100 |
60 | 1919 |
21/12 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Héligonal | tur nº110 p151 |
6,3 | 100 |
50 | _/_ |
2/4 |
_/_ | Rodenstock | ||
| Héligonal | tur nº110 p151 autre diaph | 6,3 | 100 |
50 | _/_ |
/24 |
_/_ | Rodenstock | ||
| _/_ | AT
93 474 (symétrisé) | 5,6 |
100 | 60 |
1921 | 21/12 |
_/_ | Goerz | ||
| Kino-Plasmat | DE 0 401 630 II |
1,7 | 99 |
40 | 1922 |
12/21 |
P. Rudolph | _/_ | ||
| Kino-Plasmat | DE 0 401 630 III |
2 | 100 |
40 | 1922 |
21/12 |
P. Rudolph | _/_ | ||
| Ernostar | GB 193 176 |
2 | 100 |
30 | 1922 |
12/21 |
L. Bertele | Ernemann | ||
| Ernostar | AT 101 912 II |
2,8 | 100 |
30 | 1924 |
121/1 |
_ /_ | Ernemann | ||
| _/_ | DE 0 420 223 | MRR Nº 9 p. 315 | 3,0 | 100 |
30 | 1924 |
12/21 |
P. Rudolph | _/_ | ||
| _/_ | DE 0 420 223 II | MRR Nº 9 p. 315 | 3,0 | 100 |
30 | 1924 |
12/21 |
P. Rudolph | _/_ | ||
| Plasmat (?) | DE 322 506 I (nu3=35.7 dans le brevet) symétrisé | 4,5 |
100 | 60 |
1924 | 12/21 |
P. Rudolph | _/_ | ||
| Plasmat (?) | DE 322 506 II (symétrisé) |
6,3 | 100 |
70 | 1924 |
12/21 |
P. Rudolph | _/_ | ||
| Ernostar | AT 103 802
I | 1,5 |
100 | 36 |
1925 | 131/1 |
_ /_ | Ernemann | ||
| Ernostar | AT 103 802
Ii | 1,8 |
100 | 42 |
1925 | 131/1 |
_ /_ | Ernemann | ||
| _/_ | US 1 584 271 |
2 | 100 |
30 | 1926 |
221/1 |
L. Bertele | _/_ | ||
| Planar | Lac. nº173
p273 | 1,4 |
100 | 40 |
1927 | 12/21 |
![]() |
W. Merté | Zeiss | |
| _/_ | DE 456 912 I | 3,2 |
100 | 30 |
1928 | 12/12 |
P. Rudolph | _/_ | ||
| _/_ | DE 456 912 IV |
2,9 | 100 |
60 | 1928 |
12/111 |
P. Rudolph | _/_ | ||
| _/_ | DE 456 912 II US 1 812 717 |
3,2 | 100 |
30 | 1928 |
12/111 |
P. Rudolph | _/_ | ||
| Hektor | DE 585 456 |
2 | 100 |
30 | 1931 |
22/2 |
Max Berek | Leitz | ||
| Hektor (?) | Us 1 899 934 I |
2 | 100 |
40 | 1931 |
11/22 |
Max Berek | Leitz | ||
| Projection lens | US 1 797 202 |
1,5 | 100 |
25 | 1931 |
12/111 |
A. Warmisham | Kapella | ||
| Angulon | DE 579 788 | 6.8 |
100 | 70 |
1933 | 3/3 |
A. Tronnier | Schneider | ||
| _/_ | AT 0 134 744 | 2 |
100 | 40 |
1933 | 11/22 |
_ /_ | Leitz | ||
| Hektor | DE 0 526 308 (donne n5=1.024) |
2,5 | 100,00 |
32,00 | 1931 |
2/22 |
Berek | Leitz | ||
| SONNAR | DE 570 983 I |
2 | 100 |
40 | 1933 |
13/2 |
L. Berthele | Zeiss | ||
| _/_ | AT 0 141 208 |
2 | 100 |
52 | 1934 |
12/21 |
M. Berek (?) | Leitz | ||
| Saphir | [Document Boyer] |
1,9 | 100 |
45 | 1935 |
12/21 |
_/_ | Boyer | ||
| Saphir | [Document Boyer] <F0=50mm> |
1,4 | 100 |
45 | 1935 |
12/21 |
_/_ | Boyer | ||
| _/_ | US 2 164 028 | 2 |
100 | 40 |
1936 | 111/3 |
M. Berek |
Leitz | ||
| _/_ | US 2 171 640 | 2 |
100 | 40 |
1936 | 21/21 |
M. Berek |
Leitz | ||
| _/_ | FR 803 679 II |
2,5 | 100 |
30 | 1936 |
12/12 |
_/_ | SOM (Société
d'Optique et de Mécanique de Haute Précision) | ||
| Apo-Saphir | [Document Boyer] | 9 |
100 | 40 |
1937 | 21/12 |
_/_ | Boyer | ||
| Saphir "B" | [Document Boyer] | 4,5 |
100 | 45 |
1937 | 21/12 |
_/_ | Boyer | ||
| Saphir "B" | [Document Boyer] <F0=200> | 4,5 |
100 | 45 |
1937 | 21/12 |
_/_ | Boyer | ||
| Beryl | [Document Boyer] |
10 | 101,7 |
70 | 1937 |
3/3 |
_/_ | Boyer | ||
| Beryl | [Document Boyer] <version II> | 10 | 159,6 |
10 | 1937 |
3/3 |
_/_ | Boyer | ||
| _/_ | GB 0 517 503 |
1,3 | 100 |
25 | 1937 |
2/22 |
W. Shade | Kodak | ||
| <Portrait lens> | US 2 252 681 | 1,9 |
100 | 40 |
1941 | 12/21 |
![]() |
H. Aklin | Kodak | |
| _/_ | DE 0 706 678 I (dia.=8 d=2.8) | 6 | 100 |
80 | 1941 |
33/ |
von ROHR / W. Merté | Zeiss | ||
| _/_ | CH 212 674b | 6 |
178 | 25 |
1941 | 211/1 |
_/_ | Zeiss | ||
| Saphir | [Document Boyer] <cinema> | 1,9 | 100 |
40 | 1947 |
13/11 |
_/_ | Boyer | ||
| _/_ | Lac. nº187 p288 |
8 | 100 |
70 | 1948 |
33/ | ![]() |
von ROHR / W. Merté | _/_ | |
| Projection lens with field flattener | US 2 541 481 A | 1,5 |
100 | 25 |
1948 | 21/21 |
W. Shade | Kodak | ||
| Projection lens with field flattener | US 2 541 481 b | 1,5 |
100 | 25 |
1948 | 21/21 |
W. Shade | Kodak | ||
| Projection lens with field flattener | US 2 541 481 c | 1,5 |
100 | 25 |
1948 | 2/31 |
W. Shade | Kodak | ||
| SAPHIR | [Document Boyer] |
1,0 | 100 |
25 | 1949 |
113/1 |
S. Levy | Boyer | ||
| SAPHIR | <brevet> [Document Boyer] |
1,0 | 100 |
25 | 1949 |
113/1 |
S. Levy | Boyer | ||
| Objectif de projection | US 2 649 021 |
1,2 | 100 |
25 | 1950 |
12/21 |
P. Angénieux | Angénieux | ||
| Xenon "c" [avant interchangeable] | FR 1 102 390 I | 2 |
100 | 45 |
1954 | 12/21 |
_/_ | Schneider | ||
| SAPHIR | [Document Boyer] |
1,0 | 100 |
25 | 1956 |
113/1 |
S. Levy | Boyer | ||
| _/_ | DE 0 961 136 (objectif d'origine) |
2 | 100 |
50 | 1958 |
12/21 |
Karl-Heinz Pennig (?) | Rodenstock | ||
| Saphir | [Document Boyer] |
1,9 | 100 |
45 | 1962 |
12/21 |
_/_ | Boyer | ||
| Beryl | [Document Boyer] |
6,8 | 100 |
85 | 1965 |
3/3 |
_/_ | Boyer | ||
| Teleobjective | US 4
045 128 | 4 |
100 | 15 |
1975 | 111/12 |
Momiyama | Canon | 00013 | |
| _/_ | FR 2 339 177 |
1,1 | 100 |
20 | 1977 |
/2121 |
Johannes Becker | De
Oude Delft | ||
| [telescopic lens] | US 6 671 106 |
4 | 100 |
16 | 2003 |
211/11 |
T. Abe | Pentax | ||