Classement
par Inventeurs / Calculateurs
Divers
Nom |
Source | f/ |
Fmm |
a° | Date |
Type | Coupe |
Inventeur | Maison |
Lien |
_/_ | US 1 482 503 | 5,6 |
100 | 15 |
1924 | 11/11 |
Adelbert Ames | _/_ | ||
_/_ | US 2 578 624 |
1,2 | 100 |
15 | 1976 |
113/3 |
Frank G. Back | _/_ | ||
_/_ | US 2 845 845 |
5,6 | 100 |
90 | 1958 |
13/31 |
Jean-Michel Baluteau | SOM | ||
_/_ | FR 2 339 177 |
1,1 | 100 |
20 | 1977 |
/2121 |
Johannes Becker | De
Oude Delft | ||
_/_ | US 1 446 634 (sur un Tessar nº95) | 5,5 |
100 | 40 |
1921 | 211/2 |
L. Bell & W. W. Wolfe | _/_ | ||
Gauss Objektiv | DE 194 146 (espacements non fournis) | 7,5 |
280 | 40 |
1906 | 22/22 |
Elisabeth Belli | _/_ | ||
_/_ | FR 0 537 460 II |
1,5 | 65 |
20 | 1922 |
21/11 |
R. Berthon (Rodolphe) | _/_ | ||
_/_ | FR 0 537 460 I |
1,5 | 65 |
20 | 1922 |
11/11 |
R. Berthon (Rodolphe) | _/_ | ||
_/_ | US 3 185 033 |
1,6 | 100 |
20 | 1962 |
/1111 |
E. J. Betensky | Bausch
& Lomb | ||
_/_ | GB 0 165 664 (épaisseurs non indiquées ou fausses,indique nu3=56.4) | 4 |
100 | 30 |
1921 | 1/2 |
L. C. Bishop | _/_ | ||
_/_ | FR 0 523 517 [voir GB 0 165 664 nº881] | 4 |
100 | 30 |
1921 | 1/2 |
L. C. Bishop | _/_ | ||
Pentac | US 1 421 156 |
3 | 100 |
45 | 1922 |
21/2 |
Lionel Barton Booth | Dallmeyer | ||
_/_ | US 1 863 099 |
2,8 | 26 |
40 | 1932 |
122/2 |
Lester W. Bowen | Trans-Lux
Daylight Picture screen Corporation | ||
_/_ | GB 1 502 546 I |
1 | 100 |
20 | 1976 |
31/1211 |
D. J. Buckland & D. M. Williamson |
Rank | ||
_/_ | GB 1 502 546 II |
1,2 | 100 |
15 | 1976 |
31/131 |
D. J. Buckland & D. M. Williamson |
Rank | ||
Imagonal | DE 0 177 266 (R6 : 47 au lieu de 37) | 6,7 |
100 | 35 |
1906 | 3/1 |
Franz Coblitz | Rodenstock | ||
_/_ | GB 0 535 480 I |
3,5 | 100 |
45 | 1941 |
21/2 |
G. Cook | Hasselkus | ||
_/_ | GB 0 535 480 II |
2,9 | 100 |
50 | 1941 |
21/2 |
G. Cook | Hasselkus | ||
_/_ | GB 0 552 024 I |
2,5 | 100 |
15 | 1943 |
222/ |
A.Cox | Taylor | ||
_/_ | GB 0 552 024 II |
2 | 100 |
15 | 1943 |
2211/ |
A.Cox | Taylor | ||
_/_ | GB 0 552 024 III |
2 | 100 |
15 | 1943 |
2221/ |
A.Cox | Taylor | ||
_/_ | GB 0 552 024 VI |
2,5 | 100 |
15 | 1943 |
2112/ |
A.Cox | Taylor | ||
_/_ | GB 0 552 024 V |
2,5 | 100 |
15 | 1943 |
322/ |
A.Cox | Taylor | ||
_/_ | GB 0 552 024 VI |
2,5 | 100 |
15 | 1943 |
232/ |
A.Cox | Taylor | ||
_/_ | GB 0 552 024 VII |
2,5 | 100 |
15 | 1943 |
322/ |
A.Cox | Taylor | ||
Pancinor | FR 0 983 129 (sur Saphir Boyer nº49) | 4,5 |
60 | 9 |
1949 | 111111/2 |
R. Cuvillier | SOM | ||
Pancinor | FR 0 983 129 (sur Saphir Boyer nº49) | 4,5 |
30 | 35 |
1949 | 111111/2 |
R. Cuvillier | SOM | ||
Pancinor | FR 0 983 129 (sur Saphir Boyer nº49) | 4,5 |
15 | 60 |
1949 | 111111/2 |
R. Cuvillier | SOM | ||
_/_ | GB 0 271 186 |
11 | 88 |
45 | 1927 |
1/ |
A. Denniss | The
Houghton-Butcher Manufactoring Company | ||
_/_ | US 2 260 368 I |
2,2 | 100 |
40 | 1940 |
211/2 |
M. Durand | Goerz | ||
Lentille à paysage | Tur. p109
nº64 von Rohr n°54 p94 | 12 |
100 | 30 | ~1850 |
/2 |
E. Français | C.
Chevalier | ||
_/_ | DE 0 293 790 |
5 | 107 |
50 | 1913 |
2/2 |
Heinrich Ernemann | Ernemann | ||
_/_ | DE 0 403 706 |
2 | 102 |
45 | 1924 |
11/11 |
F. W. Gehrke | _/_ | ||
| US 1 860 575 |
6,3 | 100 |
60 | 1932 |
1/11 |
Friedrich Wilhelm Gehrke | Agfa
Ansco | ||
Hologon | DE 1 241 637 (a=120º revendiqué) |
8 | 100 |
100 | 1967 |
111 |
E. Glatzel | Zeiss | ||
Ektar Projection | US 3 320 016 (dépôt : 1963) | 1 |
100 | 25 |
1967 | 11/1111 |
Wesley H. van Graafeiland | Kodak | ||
_/_ | DE 0 535 883 (revendique f/1.25) |
1,8 | 117 |
30 | 1933 |
2/3 |
Hugh I. Gramatzki | _/_ | ||
_/_ | DE 0 552 789 |
1,4 | 102 |
35 | 1933 |
2/3 |
H. Gramatzki | _/_ | ||
Transfokator | DE 0 650 607 (sur nº120) |
4,5 | 100 |
40 | 1934 |
11111/1 |
H. Gramatzki | Astro | ||
Transfokator | DE 0 650 607a (sur nº120) |
4,5 | 140 |
40 | 1934 |
11111/1 |
H. Gramatzki | Astro | ||
Transfokator | DE 0 650 607b (sur nº120) |
4,5 | 103 |
40 | 1934 |
11111/1 |
H. Gramatzki | Astro | ||
_/_ | US 2 003 881 |
2,3 | 122 |
30 | 1935 |
12/21 |
Georges Grosset, V. Hudeley, J. lagrave |
_/_ | ||
[pour epidiascope] | FR 0 552 080 [revendique 54º] | 4,5 |
492 | 30 |
1923 | 1111 |
P. Guillaume | Société
H. P. du Motel | ||
Globe Lens | tur nº101 p144 |
17,5 | 100 |
46 | 1853 |
2/2 |
Harrison-Schnitzer | Harrison-Schnitzer | ||
_/_ | DE 0 316 246 |
7,5 | 100 |
20 | 1919 |
/1113 |
Hugo Hahn | _/_ | ||
_/_ | DE 0 343 850 |
4,3 | 100 |
23 | 1921 |
414 |
Hugo Hahn | Rüdersdorf
Opt. Werke | ||
_/_ | DE 0 382 193 |
4,3 | 100 |
23 | 1921 |
1111111 |
Hugo Hahn | Rüdersdorf
Opt. Werke | ||
_/_ | DE 0 461 083 |
2 | 100 |
48 | 1928 |
111/1 |
Hugo Hahn | Rüo-Optik | ||
Sky lens | GB 0 225 398 |
11 | 100 |
179 | 1924 |
1/11 |
R. Hill | Beck | ||
_/_ | US 1 913 389 |
2,7 | 100 |
15 | 1933 |
3/11 |
Arthur J. Holman | _/_ | ||
_/_ | US 1 913 389 II |
2,7 | 100 |
20 | 1933 |
3/21 |
Arthur J. Holman | _/_ | ||
[zoom lens] | GB 0 685 945 A |
6,3 | 100 |
30 | 1953 |
222/22 |
H. Horkins | Watson
& sons | ||
[zoom lens] | GB 0 685 945 b |
6,3 | 228 |
13 | 1953 |
222/22 |
H. Horkins | Watson
& sons | ||
[zoom lens] | GB 0 685 945 c |
6,3 | 518 |
7 | 1953 |
222/22 |
H. Horkins | Watson
& sons | ||
_/_ | US 2 124 301 I |
2,8 | 100 |
40 | 1938 |
3/1 |
Sylvester Huber | Zeiss | ||
_/_ | US 2 124 301 II (diaph = 3.33 dans le brevet) | 3,5 |
100 | 40 |
1938 | 3/2 |
Sylvester Huber | Zeiss | ||
_/_ | US 2 645 973 I |
1,5 | 100 |
30 | 1953 |
13/21 |
Hiroshi Ito | Canon | ||
_/_ | US 2 645 973 II |
1,4 | 100 |
25 | 1953 |
13/31 |
Hiroshi Ito | Canon | ||
Zoom | US 4 726 665 I |
3,5 | 36 |
65 | 1988 |
111111/11 |
T. Itoh | Asahi
Kogaku Kogyo | ||
Zoom | US 4 726 665 Ia |
4,5 | 68 |
35 | 1988 |
111111/11 |
T. Itoh | Asahi
Kogaku Kogyo | ||
Zoom | US 4 726 665 IIa |
4,5 | 68 |
35 | 1988 |
111111/11 |
T. Itoh | Asahi
Kogaku Kogyo | ||
Zoom | US 4 726 665 IIIb |
4 | 48 |
50 | 1988 |
111111/11 |
T. Itoh | Asahi
Kogaku Kogyo | ||
Zoom | US 4 726 665 Ic |
4 | 47 |
50 | 1988 |
111111/11 |
T. Itoh | Asahi
Kogaku Kogyo | ||
Zoom | US 4 726 665 Ib |
4 | 47 |
50 | 1988 |
111111/11 |
T. Itoh | Asahi
Kogaku Kogyo | ||
Zoom | US 4 726 665 II |
3,5 | 36 |
65 | 1988 |
111111/11 |
T. Itoh | Asahi
Kogaku Kogyo | ||
Zoom | US 4 726 665 III |
3,5 | 36 |
65 | 1988 |
111111/11 |
T. Itoh | Asahi
Kogaku Kogyo | ||
Zoom | US 4 726 665 IIIa |
4,5 | 70 |
35 | 1988 |
111111/11 |
T. Itoh | Asahi
Kogaku Kogyo | ||
Zoom | US 4 726 665 IIIb |
4 | 48 |
50 | 1988 |
111111/11 |
T. Itoh | Asahi
Kogaku Kogyo | ||
Zoom | US 4 726 665 Ic |
4 | 47 |
50 | 1988 |
111111/11 |
T. Itoh | Asahi
Kogaku Kogyo | ||
Zoom | US 4 726 665 Ib |
4 | 47 |
50 | 1988 |
111111/11 |
T. Itoh | Asahi
Kogaku Kogyo | ||
Zoom | US 4 726 665 II |
3,5 | 36 |
65 | 1988 |
111111/11 |
T. Itoh | Asahi
Kogaku Kogyo | ||
Zoom | US 4 726 665 III |
3,5 | 36 |
65 | 1988 |
111111/11 |
T. Itoh | Asahi
Kogaku Kogyo | ||
Zoom | US 4 726 665 IIIa |
4,5 | 70 |
35 | 1988 |
111111/11 |
T. Itoh | Asahi
Kogaku Kogyo | ||
Super Angulon | US 2 897 725 |
4 | 103 |
80 | 1958 |
22/32 |
G. Klemt | Schneider | ||
_/_ | GB 0 317 697 I |
4 | 101 |
45 | 1929 |
11/11 |
B. Langton (Bertram) | Dallmeyer | ||
_/_ | GB 0 317 697 II |
10 | 98 |
45 | 1929 |
11/11 |
B. Langton (Bertram) | Dallmeyer | ||
Camera Obscura Lens | GB 0 487 453 |
8 | 100 |
80 | 1937 |
11/11 |
Bertram Langton | Dallmeyer | ||
_/_ | GB 0 553 844 |
1,5 | 100 |
50 | 1943 |
13/21 |
B. Langton | Dallmeyer | ||
_/_ | GB 0 553 844 |
1,5 | 100 |
50 | 1943 |
13/21 |
B. Langton | Dallmeyer | ||
[Grand angulaire] | (Mémoire d'A. Martin) | 10,6 |
100 | 60 |
1880 ? | 2/2 |
A. Martin | _/_ | ||
_/_ | CH 24 773 |
8 | 100 |
30 | 1901 |
11/11 |
Hugo Meyer | Hugo
Meyer | ||
_/_ | US 1 877 355 |
1,4 | 100 |
40 | 1932 |
12/11 |
Charles Clayton Minor | _/_ | ||
Teleobjective | US
4 045 128 | 4 |
100 | 15 |
1975 | 111/12 |
Momiyama | Canon | ||
_/_ | FR 684 238 |
3 | 100 |
40 | 1929 |
/112 |
Charles Willem van der Pijl | _/_ | ||
_/_ | FR 684 238 II |
3 | 100 |
40 | 1929 |
1/11 |
Charles Willem van der Pijl | _/_ | ||
Minolta MD Rokkor 85mm/2.8 Varisoft Soft focus | US 4 124 276 I {d8 est variable entre 0,5 et 3,5 pour faire varier l'aberration sphérique) |
2,8 | 99,98 |
28 | 1978 |
11/21 |
Yukio Okano | Minolta | ||
Minolta MD Rokkor 85mm/2.8 Varisoft Soft focus | US 4 124 276 I {d8 passe de 2 à 3,5 version douce} | 2,8 |
100 | 28 |
1978 | 11/21 |
Yukio Okano | Minolta | ||
Minolta MD Rokkor 85mm/2.8 Varisoft Soft focus | US 4 124 276 I {d8 passe de 2 à 1 version douce} | 2,8 |
100 | 28 |
1978 | 11/21 |
Yukio Okano | Minolta | ||
A.B.Parvin et H.Schroeder (2ème forme) | TUR. nº107 p 148 | US 554 737 | 10,0 |
100 | 30 |
1896 | 2/1 |
A. B. Parvin & H. Schroeder | _/_ | ||
_/_ | [reconstitution, probablement proche du Busch Perscheid de 1921] | 4 |
100 | 30 |
1921 | 2/2 |
_/_ | _/_ | ||
_/_ | GB 0 212 999 (atttention : nC correspond à 396.8nµ, nD à 340.2nµ et nF à 274.7nµ) | 4,5 |
98 | 40 |
1924 | 1/21 |
J. Perry | A.
Hilger | ||
Système à deux lentilles | DE 0 083 277 | 6,3 |
100 | 45 |
1894 | 2/2 |
Carl Pieper |
_/_ | ||
[Objectif hyperchromatique] | DE 0 431 279 | 7 | 100 |
50 | 1922 |
11/1 |
Aron Polack | _/_ | ||
[Hyperchromatique] | GB 0 201 920 I |
7,7 | 100 |
45 | 1923 |
2/2 |
A. Polack | _/_ | ||
[Hyperchromatique] | GB 0 201 920 II |
6,8 | 98 |
64 | 1923 |
3/3 |
A. Polack | _/_ | ||
Pinakar | DE 0 373 397 |
4,5 | 100 |
55 | 1922 |
1/12 |
Prümm | Prümm
& Genossen GmbH | ||
Landscape lens (anachromatique) |
[ d'après Puyo ] | 8 |
100 | 20 |
~1900 | /11 |
Pulligny | _/_ (Busch ?) | ||
Objectif anachromatique | [d'après Puyo ] | 6 |
100 | 30 |
~1900 | 1/1 |
Pulligny | _/_ | ||
_/_ | US 3 185 032 |
1,2 | 100 |
20 | 1962 |
11/11 |
Nathan Rickless | Bausch
& Lomb | ||
_/_ | GB 0 640 232 | US 2 516 724 I |
18 | 100 |
133 | 1950 |
12/21 |
M. Roossinov | _/_ | ||
_/_ | GB 0 640 232 | US 2 516 724 II |
8 | 100 |
122 | 1950 |
12/21 |
M. Roossinov | _/_ | ||
_/_ | US 1 352 028 II |
6 | 100 |
72 | 1920 |
2/3 |
F. E. Ross | Kodak | ||
Doublet de TH.Ross | von Rohr, p177 nº76, tur nº105 p147 | 19,4 |
100 | 36 |
1864 | 2/2 |
Th. Ross | Ross | ||
Objectif à grande ouverture | CH 343 669 | 1 |
100 | 30 |
1956 | 12/212 |
Raymond Rosier | S.
O. M. | ||
_/_ | DE 0 677 592 |
5,5 | 63 |
50 | 1939 |
1/11 |
H. Schulz | A.
E. G. | ||
_/_ | DE 0 677 592 II (pupille d'entrée glissante) | 5,5 |
92 | 50 |
1939 | 1/22 |
H. Schulz | A.
E. G. | ||
Octanar | DE 0 168 977 symétrisé |
13 | 100 |
60 | 1902 |
/4 |
Oskar Simon | _/_ | ||
Octanar | DE 0 168 977 symétrisé | 6,8 | 100 |
50 | 1902 |
4/4 |
Oskar Simon | _/_ | ||
_/_ | US 1 776 398 |
8,5 | 100 |
25 | 1930 |
2/2 |
Albert F. Shore | _/_ | ||
J.Petzval (version primitive de M. von Rohr) | tur nº75a p118, Lac p245 plus lentille de Smyth | 3,4 |
100 | 30 |
(1840) | 2/111 |
Smyth Petzval | Voigtländer | ||
_/_ | DCE 0 665 520 |
1,4 | 100 |
30 | 1938 |
111/12 |
Julius Laack Söhne | _/_ | ||
_/_ | DCE 0 665 520 II (sans le doublet arrière) | 1,4 |
100 | 30 |
1938 | 111/11 |
Julius Laack Söhne | _/_ | ||
_/_ | US 1 825 828 |
5 | 100 |
15 | 1931 |
11/11 |
August Sonnefeld | Zeiss | ||
_/_ | GB 1906 18 121 I [sur US 721 240 nº95] | 22 |
318 | 15 |
1906 | 11/22 |
A. Staley | _/_ | ||
_/_ | GB 1906 18 121 II [sur US 721 240 nº95] | 22 |
230 | 15 |
1906 | 11/22 |
A. Staley | _/_ | ||
_/_ | GB 1906 18 121 III [sur US 721 240 nº95] | 22 |
136 | 15 |
1906 | 11/22 |
A. Staley | _/_ | ||
_/_ | CH 0 021 872 |
7,2 | 249 |
60 | 1900 |
4/4 |
E. Suter | _/_ | ||
Panoramic lens | von Rohr, p171, nº72 // tur nº59, p104 | 12 |
100 | 30 |
1859 | 3 |
Th. Sutton | Cox
/ Ross | ||
Lens | US 539 370 | 16 |
100 | 50 |
1895 | /5 |
H. H. Turner |
Gundlach Optical Cie, Rochester | ||
Lens | US 539 370 (symétrisé) | 11 |
100 | 50 |
1895 | 5/5 |
H. H. Turner |
Gundlach Optical Cie, Rochester | ||
Zoom projection lens | US 3 000 260 (focale moyenne) | 1,6 |
19 | 18 |
1961 | 11111/11 |
Eugene Turula & Geraldine Lynch |
Kodak | ||
Zoom projection lens | US 3 000 260 (plus courte focale) | 1,6 |
15 | 22 |
1961 | 11111/11 |
Eugene Turula & Geraldine Lynch |
Kodak | ||
Zoom projection lens | US 3 000 260 (focale moyenne) | 1,6 |
25 | 14 |
1961 | 11111/11 |
Eugene Turula & Geraldine Lynch |
Kodak | ||
Objectif symétrique pour reproduction | tur nº100 p144 | EP 1843 09672 | 10,0 |
100 | 60 |
1843 | 2/2 |
A.S. Wolcott | _/_ | ||
Wollaston | tur nº63a p108 |
11 | 100 |
60 | ? |
/1 |
Wollaston | _/_ | ||
_/_ | US 2 968 221 I |
2,8 | 101 |
55 | 1959 |
12/11 |
H. Zollner | Zeiss
Jena | ||
_/_ | US 2 968 221 II |
2,8 | 101 |
46 | 1959 |
12/11 |
H. Zollner | Zeiss
Jena | ||
_/_ | (US 1 347 673 modifié) | 6,8 | 100 |
30 | 2007 |
1/2 |
E. B. (d'après Lloyd C. Bishop) |
_/_ | ||