Nom |
Source | f/ |
Fmm |
a° |
Date | Type |
Coupe | Inventeur |
Maison | Lien |
M1 | US 2 701 982 [envoyé sur
le lune pour cartographie en 1964, Ranger IV) | 0,95 |
100 | 40 |
1953 | 112/211 |
|
P Angénieux | Angénieux |
|
Heliar | DE 0 143 889 (f/4,5 dans le
brevet) MRR nº 3 p292 | 4,5 |
100 | 50 |
1902 | 21/2 |
|
Carl August Hans Harting | Voigtländer |
|
Eurygonal | tur nº111 p152 |
4,3 | 100 |
60 | 1906? |
3/12 | |
_/_ | Rodenstock |
|
Pantagonal | DE 0 167 224 |
6,3 | 100 |
60 | 1903 |
1/2 | |
G. Rodenstock | Rodenstock |
|
Octanar | DE 0 168 977 symétrisé |
13 | 100 |
60 | 1902 |
/4 | |
Oskar Simon | _/_ |
|
Octanar | DE 0 168 977 symétrisé
| 6,8 | 100 |
50 | 1902 |
4/4 | |
Oskar Simon | _/_ |
|
Pantar | DE 0 171 369 |
13 | 100 |
50 | 1904 |
/4 | |
Urban (?) | Goerz |
|
Pantar | DE 0 171 369 |
10 | 100 |
60 | 1904 |
4/4 | |
Urban (?) | Goerz |
|
_/_ | DE 0 189 255 |
12,5 | 100 |
65 | 1904 |
/12 | |
O. G. Heimstädt | Reichert |
|
_/_ | DE 0 189 255 sym. |
8,3 | 100 |
55 | 1904 |
21/12 | |
O. G. Heimstädt | Reichert |
|
_/_ | MRR p261 nº 13 | DE 0 189 255 |
12,5 | 100 |
65 | 1904 |
/12 | |
O. G. Heimstädt | Reichert |
|
_/_ | MRR p261 nº 13 | DE 0 189 255
sym. | 8,3 |
100 | 55 |
1904 | 21/12 |
|
O. G. Heimstädt | Reichert |
|
Minolta MD Rokkor 85mm/2.8 Varisoft Soft focus | US
4 124 276 I {d8 est variable entre 0,5 et 3,5 pour faire varier l'aberration sphérique) |
2,8 | 99,98 |
28 | 1978 |
11/21 | |
Yukio Okano | Minolta |
|
Minolta MD Rokkor 85mm/2.8 Varisoft Soft focus | US
4 124 276 I {d8 passe de 2 à 3,5 version douce} | 2,8 |
100 | 28 |
1978 | 11/21 |
|
Yukio Okano | Minolta |
|
Minolta MD Rokkor 85mm/2.8 Varisoft Soft focus | US
4 124 276 I {d8 passe de 2 à 1 version douce} | 2,8 |
100 | 28 |
1978 | 11/21 |
|
Yukio Okano | Minolta |
|
Lentille à paysage de Busch | tur nº65
p110 | 15,0 |
100 | 40 |
1880 | /2 |
|
E. Busch | Busch |
|
Lentille à paysage de Goerz | tur nº66
p 110 | 13,5 |
100 | 70 |
1890 | /2 |
|
_/_ | C. P.
Goerz | |
Double-Anastigmat de Goerz | GB 1908
13 902 II | MRR nº5 p256 | 5,6 |
100 | 55 |
1908 | 3/3 |
|
Walter Zschokke | Goerz |
|
Double-Anastigmat de Goerz | GB 1908
13 902 | MRR nº4 p256 | 6,8 |
100 | 70 |
1908 | 3/3 |
|
Walter Zschokke | Goerz |
|
Imagonal | tur nº113 p153 |
7,0 | 100 |
55 | _/_ |
1/3 | |
_/_ | Rodenstock |
|
Eurygonal | tur nº111 p152 |
8,0 | 100 |
30 | _/_ |
/12 | |
_/_ | Rodenstock |
|
Héligonal | tur nº110 p151 |
6,3 | 100 |
50 | _/_ |
2/4 | |
_/_ | Rodenstock |
|
Héligonal | tur nº110 p151 autre
diaph | 6,3 |
100 | 50 |
_/_ | /24 |
|
_/_ | Rodenstock |
|
A.B.Parvin et H.Schroeder (2ème forme) | TUR.
nº107 p 148 | US 554 737 | 10,0 |
100 | 30 |
1896 | 2/1 |
|
A. B. Parvin & H. Schroeder | _/_ |
|
Objectif symétrique pour reproduction | tur
nº100 p144 | EP 1843 09672 | 10,0 |
100 | 60 |
1843 | 2/2 |
|
A.S. Wolcott | _/_ |
|
| | | | | | | | | |  |