 |
|
|
Classement par numéros
(page 15) |
[ Les objectifs écrits en italique n'affichent
que les courbes. ]
Nom |
Source | f/ |
Fmm |
a° | Date |
Type | Coupe |
Inventeur | Maison |
Lien |
Cook lens
Serie IIIb | GB 1899 01 699 IV (changement de focale par
substitution de la lentille arrière) | 11,0 |
100 | 40 |
1895 | 11/1 |
|
H. D. Taylor | Taylor |
|
Cook lens | DE 81 825 |
8,0 | 100 |
40 | 1894 |
22/2 | |
H. D. Taylor | Taylor |
|
Cook lens serie VI | GB 1905 03 398
I | 11,0 | 100 |
45 | 1905 |
11/1 | |
H. D. Taylor | Taylor |
|
Cook Process Lens | Tur. nº148 p.192 |
16,0 | 100 |
50 | 1906 |
1/11 | |
H. D. Taylor | Taylor |
|
Primo-Plane | GB 1906 07 661 | Tur.
nº149 p.193 (erreur sur d2 dans tur.) | 6,5 |
100 | 70 |
1906 | 11/1 |
|
H. D. Taylor | Taylor |
|
Primo Plane Cooke Lens nº2 | tur. nº149b
p193 | 5,7 |
100 | 40 |
1906 | 11/1 |
|
H. D. Taylor | Taylor |
|
Triple Achromatic lens | Tur. nº 153
p. 196 | 12,0 |
100 | 60 |
1860 | 2/22 |
|
Dallmeyer | Dallmeyer |
|
Triplet de Dallmeyer | tur Nº154 p196 |
6,8 | 100 |
50 | 1912 |
11/2 | |
Dallmeyer | Dallmeyer |
|
Triplet de Dallmeyer | tur Nº154b p197 |
6,3 | 100 |
50 | 1912 |
11/2 | |
Dallmeyer | Dallmeyer |
|
Triplet | tur nº156 p 198 | GB 1913
29 637 | 4,5 |
100 | 60 |
1912 | 11/3 |
|
Stuart-Hasselkus | Stuart-Hasselkus
(Ross ?) | |
Triplet | tur nº156 p 198 | GB 1911
02 619 (e1=2.7 dans le brevet) | 4,0 |
100 | 30 |
1911 | 1/11 |
|
C. et H-G. Beck | ? |
|
Triplet | GB 1911 03 399 | Tur. nº156b
p.199 | 6,0 |
93,3 | 40 |
1911 | 1/11 |
|
C. Beck | _/_ |
|
Triplet | GB 1911 04 714 | Tur. nº156c
p.199 | 6,0 |
93,3 | 50 |
1911 | 1/11 |
|
C. Beck | _/_ |
|
_/_ | GB 1905 24 391 | tur nº157 p200
(indique n3=1.6224 et n5=1.5420) | 6,7 |
111,846 | 45 |
1905 | 11/11 |
|
H. D. Taylor | Taylor |
|
Objectif cinématographique | tur nº158
p200 | GB 1912 03 799 | 2,0 |
100 | 45 |
1912 | 111/111
| |
H. D. Taylor | ? |
|
Objectif cinématographique | tur nº158b
p200 | 1912 03 799 | 4,0 |
100 | 45 |
1912 | 111/111
| |
H. D. Taylor | Taylor |
|
Objectif cinématographique | tur nº158b
p200 | 1912 03 799 [avant seulement] | 6,0 |
100 | 30 |
1912 | 111/ |
|
H. D. Taylor | Taylor |
|
Objectif cinématographique | tur nº158b
p200 | 1912 03 799 [arrière seulement] | 6,0 |
100 | 30 |
1912 | /111 |
|
H. D. Taylor | Taylor |
|
Objectif cinématographique | tur nº158c
p203 | GB 1912 03 799 [erreur sur r5 dans le brevet] | 7,0 |
100 | 45 |
1912 | 11/11 |
|
H. D. Taylor | Taylor |
|
HELIAR | tur nº163b p206 (version Gleischen) |
4,0 | 100 |
50 | 1900 |
2/12 | |
H. Harting | Voigtländer |
|
DYNAR | tur nº164 p208 (R4=-66.3 faux) |
5,5 | 100 |
40 | 1911 |
21/2 | |
H. Harting | Voigtländer |
|
Triplet | tur nº166b p212 |
6,8 | 100 |
70 | 1890 |
13/1 | |
E. Abbe et P. Rudolph | Zeiss |
|
Triplet | Tur. nº169 I p.216 |
17,0 | 100 |
16 | 1918 |
11/1 | |
K. Schwartchild / A. Kerber | ? |
|
Télé-objectif | tur nº206
II p258 | FR 363 499 (voir nº 383) | 12,5 |
100 | 15 |
1905 | 2/1 |
|
_/_ | Zeiss |
|
| | | | | | | | | |  |