Classement
par numéros (page 2) | ||
[ Les objectifs écrits en italique n'affichent que les courbes. ]
| Nom |
Source | f/ |
Fmm |
a° | Date |
Type | Coupe |
Inventeur | Maison |
Lien |
|
|
|
|
| |||||||
| Photographic lens | US 180 957 | 4,5 | 100 |
24 | 1874 |
2/2 |
A. Steinheil | A. Steinheil | ||
| Antiplanet pour Portrait | tur
nº95 a P137 | 3,2 |
100 | 30 |
1881 | 2/11 |
|
A. Steinheil | A. Steinheil | |
| Topaz | <Personnelle> |
4 | 100 |
45 | 1938 |
11/1 |
|
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
3,3 | 100 |
45 | 1928 |
11/1 |
|
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
4,5 | 100 |
45 | 1932 |
11/1 |
|
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
4,5 | 100 |
45 | 1923 |
11/1 |
|
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
5,6 | 100 |
50 | 1930 |
11/1 |
|
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
6,3 | 100 |
50 | 1930 |
11/1 |
|
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
6,3 | 100 |
45 | 1930 |
11/1 |
|
_ /_ | Boyer | |
| Photographic objective | US 444.714 I (revendique 110º) | 18,0 |
100 | 100 |
1891 | 2/2 |
|
P. Rudolph | Zeiss | |
| Photographic objective | US 444.714 III (raies jaune et violette) | 5,6 |
100 | 60 |
1891 | 2/3 |
|
P. Rudolph | Zeiss | |
| Triplet | tur nº166d p212 | 3,3 |
100 | 25 |
1890 | 1/31 |
|
E. Abbe et | Zeiss | |
| Photographic objective | US 444.714 IV (raies jaune et violette) | 18 |
100 | 90 |
1891 | 2/2 |
|
P. Rudolph | Zeiss | |
| Photographic objective | US 444.714 II (raies jaune et violette) | 6 |
100 | 75 |
1891 | 2/2 |
|
P. Rudolph | Zeiss | |
| Topaz | <Personnelle> |
6,3 | 100 |
45 | 1937 |
11/1 |
|
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
3,5 | 100 |
50 | 1937 |
11/1 |
|
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
2,7 | 13 |
40 | 1938 |
11/1 |
|
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
2,7 | 100 |
40 | 1938 |
11/1 |
|
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
2,9 | 100 |
40 | 1928 |
11/1 |
|
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
3,5 | 100 |
45 | 1935 |
11/1 |
|
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
6,3 | 100 |
45 | 1935 |
11/1 |
|
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
6,3 | 100 |
45 | 1938 |
11/1 |
|
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
6,3 | 100 |
45 | 1946 |
11/1 |
_ /_ | Boyer | ||
| Saphir | <Personnelle> |
4,5 | 100 |
45 | 1935 |
11/2 | ![]() |
_ /_ | Boyer | |
| Saphir | <Personnelle> |
4,5 | 100 |
45 | 1947 |
11/2 |
|
_ /_ | Boyer |