Classement
par numéros (page 5) | ||
[ Les objectifs écrits en italique n'affichent que les courbes. ]
| Nom |
Source | f/ |
Fmm |
a° | Date |
Type | Coupe |
Inventeur | Maison |
Lien |
|
|
|
|
| |||||||
| Dynar | US 765 006 | 6 |
100 | 50 |
1904 | 21/2 |
Hans Harting | Voigtländer | ||
| Ernostar | AT 101 912 |
2 | 100 |
30 | 1924 |
111/1 |
_ /_ | Ernemann | ||
| Ernostar | AT 101 912 II |
2,8 | 100 |
30 | 1924 |
121/1 |
_ /_ | Ernemann | ||
| Ernostar | AT 103 802 I | 1,5 | 100 |
36 | 1925 |
131/1 |
_ /_ | Ernemann | ||
| Ernostar | AT 103 802 Ii | 1,8 | 100 |
42 | 1925 |
131/1 |
_ /_ | Ernemann | ||
| Telikon | US 2 239 538 |
6,3 | 100 |
30 | 1940 |
2/11 |
R. Richter | Zeiss | ||
| Telikon | US 2 239 538 II | 6,3 | 100 |
30 | 1940 |
11/11 |
R. Richter | Zeiss | ||
| _/_ | DE 463 739 |
3,5 | 100 |
55 | 1930 |
11/2 |
_ /_ | Zeiss | ||
| Ernostar | GB 193 176 |
2 | 100 |
30 | 1922 |
12/21 |
L. Bertele | Ernemann | ||
| _/_ | AT 091 725 |
4,5 | 100 |
55 | 1922 |
11/11 |
_ /_ | Rodenstock | ||
| Objectif à grande ouverture |
CH 343 669 | 1 | 100 |
30 | 1956 |
12/212 |
Raymond Rosier | S. O. M. | ||
| Celor | DE 109 283 |
8 | 100 |
55 | 1898 |
11/11 |
E. von Hoegh | Goerz | ||
| _/_ | DE 134 408 |
8 | 100 |
55 | 1899 |
/111 |
E. von Höegh | Goerz | ||
| _/_ | DE 134 408 I |
4,8 | 100 |
65 | 1899 |
111/111 |
E. von Höegh | Goerz | ||
|
Oxyn | US 766 036 |
4,5 | 100 |
45 | 1904 |
21/2 |
Hans Harting | (Voigtländer) | ||
| Protar | US 895 045 | 12,5 |
100 | 60 |
1908 | 2/2 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Hektor | DE 526 307 II |
2,5 | 100 |
45 | 1931 |
2/22 |
Max Berek | Leitz | ||
| Ernostar | DE 428 657 I | 2 | 100 |
30 | 1925 |
1111/1 |
L. Bertele | Ernemann | ||
| Ernostar | DE 428 657 II | 2 | 100 |
30 | 1925 |
111/11 |
L. Bertele | Ernemann | ||
| _/_ | US 849 900 |
12 | 100 |
30 | 1907 |
/4 |
Oskar Gustav Heimstädt | _/_ | ||
| _/_ | DE 472 234 I |
4,5 | 100 |
40 | 1926 |
11/1 |
_/_ | Agfa | ||
| _/_ | DE 472 234 II |
8 | 16 |
40 | 1926 |
21/1 |
_/_ | Agfa | ||
| _/_ | DE 472 234 III |
8 | 100 |
16 | 1926 |
/2111 |
|
_/_ | Agfa | |
| Angulon | DE 579 788 | 6.8 | 100 |
70 | 1933 |
3/3 |
A. Tronnier | Schneider | ||
| Hektor | DE 585 456 |
2 | 100 |
30 | 1931 |
22/2 |
Max Berek | Leitz |