Classement
par numéros (page 7) | ||
[ Les objectifs écrits en italique n'affichent que les courbes. ]
| Nom |
Source | f/ |
Fmm |
a° | Date |
Type | Coupe |
Inventeur | Maison |
Lien |
|
|
|
|
| |||||||
| _/_ | AT 014 154b II |
13 | 100 |
45 | 1901 |
/4 |
_/_ | Reichert | ||
| _/_ | AT 014 154b II |
6,8 | 100 |
60 | 1901 |
4/4 |
_/_ | Reichert | ||
| _/_ | AT 014 154b III |
16 | 100 |
30 | 1901 |
/4 |
_/_ | Reichert | ||
| _/_ | AT 014 154b III |
10,7 | 100 |
45 | 1901 |
4/4 |
_/_ | Reichert | ||
| <Projection and photography lens> |
US 1 034 408 | 4,5 |
100 | 35 |
1911 | /111 |
Conrad et Horace Beck | Beck | ||
| _/_ | US 1 073 789 |
6,3 | 100 |
56 | 1913 |
11/1 |
Ernest Wandersleb | Zeiss | ||
| _/_ | US 1 073 789 II |
6,3 | 100 |
56 | 1913 |
11/1 |
Ernest Wandersleb | Zeiss | ||
| Celor | DE 15 913 |
5,5 | 100 |
25 | 1904 |
11/11 |
E. von Höegh | Goerz | ||
| Wollaston | tur nº63a p108 |
11 | 100 |
60 | ? |
/1 |
Wollaston | _/_ | ||
| Satzanastigmat | US 599 700 | 5,5 |
100 | 60 |
1897 | 5/5 |
E. von Hoegh | Goerz | ||
| Aplanat Grand-Angulaire |
tur nº90 p132, d'après J.-M. Eder |
17,7 | 100 |
90 | 1865 ? |
2/2 |
H. A. Steinheil | A. Steinheil | ||
| Aplanat pour paysage | tur nº88b p131 | 17,7 |
100 | 90 |
1865 ? | 2/2 |
H. A. Steinheil | A. Steinheil | ||
| <Portrait lens> | US 2 252 681 |
1,9 | 100 |
40 | 1941 |
12/21 |
|
H. Aklin | Kodak | |
| _/_ | US 2 252 682 I |
1,5 | 100 |
45 | 1941 |
12/31 |
H. Aklin | Kodak | ||
| _/_ | US 2 252 682 II |
1,5 | 100 |
45 | 1941 |
12/31 |
H. Aklin | Kodak | ||
| Saphir | [Document Boyer] |
1,9 | 100 |
45 | 1962 |
12/21 |
_/_ | Boyer | ||
| _/_ | US 2 254 511 |
1,4 | 100 |
45 | 1939 |
13/4 |
L.Bertele | Zeiss | ||
| Hektor (?) | Us 1 899 934 I |
2 | 100 |
40 | 1931 |
11/22 |
Max Berek | Leitz | ||
| _/_ | Us 1 899 934 II | 1,3 | 100 |
30 | 1931 |
122/2 |
Max Berek | Leitz | ||
| _/_ | Us 1 899 934 II | 1,3 | 100 |
30 | 1931 |
122/2 |
Max Berek | Leitz | ||
| Concentric Lens | tur nº106 p148
| 20 |
100 | 60 |
1888 | 2/2 |
H. L. H. Schroeder | Ross | ||
| _/_ | US 2 164 028 |
2 | 100 |
40 | 1936 |
111/3 |
M. Berek | Leitz | ||
| _/_ | US 2 171 640 |
2 | 100 |
40 | 1936 |
21/21 |
M. Berek | Leitz | ||
| _/_ | Us 886 416 |
11 | 100 |
70 | 1908 |
/3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Objectif à paysage | von Rohr,
p250 nº101, | 8,1 |
100 | 45 |
1840 | 2/11 |
Petzval | ? |