Nom |
Source | f/ |
Fmm |
a° |
Date | Type |
Coupe | Inventeur |
Maison |
Lien |
Menix | -
- - | 11 |
100 | 45 |
1951 | 1/ |
|
_/_ | Boyer |
|
Jade | - - - |
1,5 | 100 |
25 | 1949 |
/22 | |
_/_ | Boyer |
|
Corail | (marqué comme "très
médiocre, couvrant à peine 26mm à F=90mm") | 1,9 |
100 | 25 |
1935 | 2/2 |
|
_/_ | Boyer |
|
Lecteur de son film std | (F0=10mm)-
- - | 1,9 |
100 | 15 |
1954 | 2/2 |
|
_/_ | Boyer |
|
JADE | <*ers6nne3> <"ciné standard"> |
1,7 | 100 |
20 | 1938 |
2/11 | |
_/_ | Boyer |
|
dagor | FR 422 742 |
13,6 | 100 |
35 | 1910 |
/3 | |
_/_ | Goerz |
|
dagor | FR 422 742 |
6,8 | 100 |
60 | 1910 |
3/3 | |
_/_ | Goerz |
|
_/_ | FR 506 486 |
9 | 100 |
30 | 1919 |
/12 | |
P. Rudolph | Zeiss |
|
_/_ | {00257}FR 506 486 |
4,5 | 100 |
60 | 1919 |
21/12 | |
P. Rudolph | Zeiss |
|
_/_ | FR 506 486 II |
13,5 | 100 |
30 | 1919 |
/12 | |
P. Rudolph | Zeiss |
|
_/_ | {00259}FR 506 486 II |
4,5 | 100 |
60 | 1919 |
21/12 | |
P. Rudolph | Zeiss |
|
| (recalculé par
S. Czapki) | 15 |
100 | 10 |
_/_ | /11 |
|
Gauss | _/_ |
|
[Objectif de Gauss] | Chrétien nº371
p352 | 13,5 |
100 | 10 |
_/_ | /11 |
|
Gauss | _/_ |
|
_/_ | FR 518 729 |
9,5 | 100 |
30 | 1920 |
/4 | |
P. Rudolph (?) | Zeiss |
|
_/_ | FR 518 729 symétrisé |
6,8 | 100 |
60 | 1920 |
4/4 | |
_/_ | Zeiss |
|
Triplet apochromatique | DE 0 055 313
[voir us 435 271 I] Retourné | 6,8 |
100 | 90 |
1890 | 13/1 |
|
E. Abbe et P. Rudolph | Zeiss |
|
Doppelobjective | {00265}DE 0 005 761
I (épaisseurs reconstituées : EB) | 3,5 |
100 | 20 |
1877 | 2/11 |
|
Voigtländer (Fr. von) | Voigtländer |
|
Doppelobjective | DE 0 005 761 II (épaisseurs
reconstituées : EB) | 3,5 |
100 | 20 |
1877 | 2/2 |
|
Voigtländer (Fr. von) | Voigtländer |
|
Triplet apochromatique | DE 0 055 313
[voir us 435 271 II] | 6,8 |
100 | 90 |
1890 | 13/1 |
|
E. Abbe et P. Rudolph | Zeiss |
|
Système à deux lentilles | DE 0 083
277 (inversion des constringences du groupe arrière) | 6,3 |
100 | 45 |
1894 | 2/2 |
|
Carl Pieper | _/_ |
|
Objectif astrophotographique | DE 0
436 734 (pas d'ouverture0 nu2 et nu4 = 37 dans l'original) |
6,8 | 100 |
8 | 1924 |
11/11 | |
_/_ | Zeiss |
|
_/_ | GB 0 513 452 I |
1,6 | 100 |
20 | 1937 |
/211 | |
_/_ | I. G.
Farbenindustrie Aktiengesellschaft (AGFA ?) | |
_/_ | GB 0 513 452 II |
1,6 | 100 |
20 | 1937 |
221/11 | |
_/_ | I. G.
Farbenindustrie Aktiengesellschaft (AGFA ?) | |
Gruppen-Aplanat | DE 0 006 189 |
4,8 | 100 |
50 | 1879 |
2/2 | |
A. Steinheil | A.
Steinheil | |
_/_ | US 2 140 024 (donné pour 80º) |
6 | 100 |
70 | 1938 |
33/ | |
W. Merté | Zeiss |
|
_/_ | DE 0 706 678 II |
6 | 100 |
80 | 1941 |
33/1 | |
? | Zeiss |
|
_/_ | DE 0 420 825 I |
8 | 100 |
50 | 1924 |
/11 | |
P. Rudolph | _/_ |
|
_/_ | DE 0 420 825 II |
4 | 100 |
50 | 1924 |
11/11 | |
P. Rudolph | _/_ |
|
Tachar | DE 0 440 229 I |
2,3 | 100 |
40 | 1924 |
11/11 | |
Willy F. Bielicke | Astro |
|
Tachar | DE 0 440 229 II |
2 | 100 |
40 | 1924 |
1/111 | |
Willy F. Bielicke | Astro |
|
_/_ | DE 0 116 449 |
6 | 100 |
50 | 1898 |
3/2 | |
_/_ | E. Leitz |
|
_/_ | DE 0 118 433 |
5 | 100 |
60 | 1899 |
12/21 | |
_/_ | E. Leitz |
|
_/_ | DE 0 091 883 |
6,3 | 100 |
60 | 1895 |
3/3 | |
_/_ | Voigtländer |
|
Linear Doppelanastigmat | DE 0 118 466 |
5,5 | 100 |
50 | 1898 |
4/4 | |
_/_ | Rietzschel |
|
Objectif hyperchromatique | DE 0 431
279 | 7 | 100 |
50 | 1922 |
11/1 | |
Aron Polack | _/_ |
|
Eikonar | DE 0 321 0690 DOP nº21 p.
262 | 4,5 |
98 | 65 |
1915 | 3/3 |
|
_/_ | Rodenstock |
|
Hektor | DE 0 526 308 (donne n5=1.024) |
2,5 | 100 |
32 | 1931 |
2/22 | |
Berek | Leitz |
|
_/_ | US 1 168 873 |
3,5 | 103 |
43 | 1913 |
11/11 | |
Charles Henri Florian | Berthiot
(?) | |
[Téléobectif] | US 1 202 021 |
6,8 | 100 |
25 | 1916 |
2/11 | |
William Bielicke | Bausch
and Lomb | |
_/_ | US 1 236 895 |
7,5 | 100 |
50 | 1917 |
11/11 | |
Max Zwillinger | Crown
Optical Company, Rochester | |
[Objectif de projection] | US 1 293
066 I | 2,5 |
95 | 15 |
1919 | /3 |
|
Christopher Graf | Crown
Optical Company, Rochester | |
[Objectif de projection] | US 1 293
066 II | 2,5 |
95 | 15 |
1919 | /3 |
|
Christopher Graf | Crown
Optical Company, Rochester | |
_/_ | US 1 306 598 |
4,8 | 100 |
50 | 1919 |
11/11 | |
Charles W. Frederick and Frank E. Ross |
Kodak | |
Ektar | US 2 262 985 I |
1,9 | 100 |
45 | 1940 |
22/21 | |
F. E. Altman (?) | Kodak |
|
Ektar | US 2 262 985 II |
1,9 | 100 |
30 | 1940 |
22/21 | |
F. E. Altman (?) | Kodak |
|
_/_ | DE 0 420 223 | MRR Nº 9 p. 315 |
6 | 100 |
30 | 1924 |
/21 | |
P. Rudolph | _/_ |
|
_/_ | DE 0 420 223 | MRR Nº 9 p. 315 |
3 | 100 |
30 | 1924 |
12/21 | |
P. Rudolph | _/_ |
|
_/_ | DE 0 420 223 II | MRR Nº 9 p.
315 | 3 | 100 |
50 | 1924 |
12/21 | |
P. Rudolph | _/_ |
|
Euryplan | DE 0 135 742 I | MRR Nº 6
p. 260 | 11 |
100 | 70 |
1901 | /12 |
|
E. Arbeit | Schulze |
|
Euryplan | DE 0 135 742 I | MRR Nº 6
p. 260 | 5,5 |
100 | 60 |
1901 | 21/12 |
|
E. Arbeit | Schulze |
|
_/_ (M1) | US 2 701 982 [envoyé sur
le lune pour cartographie en 1964, sur Ranger IV) | 1 |
100 | 40 |
1953 | 112/211 |
|
P.Angénieux | Angénieux |
|
Heliar | DE 0 143 889 (f/4,5 dans le
brevet) MRR nº 3 p292 | 4,5 |
100 | 50 |
1902 | 21/2 |
|
H. Harting | Voigtlaender |
|
Eurygonal | tur nº111 p152 |
4,3 | 100 |
60 | _/_ |
3/12 | |
_/_ | Rodenstock |
|
Pantagonal | DE 0 167 224 |
6,3 | 100 |
60 | 1903 |
1/2 | |
G. Rodenstock | Rodenstock |
|
Octanar | DE 0 168 977 symétrisé |
13 | 100 |
60 | 1902 |
/4 | |
Oskar Simon | _/_ |
|
Octanar | DE 0 168 977 symétrisé |
6,8 | 100 |
50 | 1902 |
4/4 | |
Oskar Simon | _/_ |
|
Pantar | DE 0 171 369 |
13 | 99 |
50 | 1904 |
/4 | |
Urban (?) | Goerz |
|
Pantar | DE 0 171 369 symétrisé |
10 | 100 |
60 | 1904 |
4/4 | |
Urban (?) | Goerz |
|
_/_ | DE 0 189 255 |
12,5 | 100 |
65 | 1904 |
/12 | |
O. G. Heimstädt | Reichert |
|
_/_ | DE 0 189 255 sym. |
8,3 | 100 |
55 | 1904 |
21/12 | |
O. G. Heimstädt | Reichert |
|
_/_ | MRR p261 nº 13 | DE 0 189 255 |
12,5 | 100 |
65 | 1904 |
/12 | |
O. G. Heimstädt | Reichert |
|
_/_ | MRR p261 nº 13 | DE 0 189 255
sym. | 8,3 |
100 | 55 |
1904 | 21/12 |
|
O. G. Heimstädt | Reichert |
|
Minolta MD Rokkor 85mm/2.8 Varisoft Soft focus | US
4 124 276 I {d8 est variable entre 0,5 et 3,5 pour faire varier l'aberration sphérique) |
2,8 | 100 |
28 | 1978 |
11/21 | |
Yukio Okano | Minolta |
|
Minolta MD Rokkor 85mm/2.8 Varisoft Soft focus | US
4 124 276 I {d8 passe de 2 à 3,5 version douce} | 2,8 |
100 | 28 |
1978 | 11/21 |
|
Yukio Okano | Minolta |
|
Minolta MD Rokkor 85mm/2.8 Varisoft Soft focus | US
4 124 276 I {d8 passe de 2 à 1 version douce} | 2,8 |
100 | 28 |
1978 | 11/21 |
|
Yukio Okano | Minolta |
|
Lentille à paysage de Busch | tur nº65
p110 | 15 |
100 | 40 |
1880 | /2 |
|
E. Busch | Busch |
|
Lentille à paysage de Goerz | tur nº66
p 110 | 13,5 |
100 | 70 |
1890 | /2 |
|
_/_ | C. P.
Goerz | |
Double-Anastigmat de Goerz | GB 1908
13 902 | MRR nº4 p256 | 6,8 |
100 | 70 |
1908 | 3/3 |
|
Walter Zschokke | Goerz |
|
Double-Anastigmat de Goerz | GB 1908
13 902 II | MRR nº5 p256 | 5,6 |
100 | 55 |
1908 | 3/3 |
|
Walter Zschokke | Goerz |
|
Imagonal de Rodenstock | tur nº113 p153 |
7 | 100 |
55 | _/_ |
1/3 | |
_/_ | Rodenstock |
|
Eurygonal de Rodenstock | tur nº111
p152 | 8 | 100 |
30 | _/_ |
/12 | |
_/_ | Rodenstock |
|
Héligonal de Rodenstock | tur nº110
p151 | 6,3 |
100 | 50 |
_/_ | 2/4 |
|
_/_ | Rodenstock |
|
Héligonal de Rodenstock | tur nº110
p151 autre diaph | 6,3 |
100 | 50 |
_/_ | /24 |
|
_/_ | Rodenstock |
|
A.B.Parvin et H.Schroeder (2ème forme) | TUR.
nº107 p 148 | US 554 737 | 10 |
100 | 30 |
1896 | 2/1 |
|
A. B. Parvin & H. Schroeder | _/_ |
|
Objectif symétrique pour reproduction | tur
nº100 p144 | EP 1843 09672 | 10 |
100 | 60 |
1843 | 2/2 |
|
A.S. Wolcott | _/_ |
|
Pantoscope | von Rohr, p281 nº108, tur
nº101 b p145 | 30,4 |
100 | 50 |
1865 | 2/2 |
|
J. M. Eder | Busch |
|
Orthostigmat de R.STeinheil nº1 | tur
nº96b p139 | 6,2 |
100 | 60 |
1893 | 3/3 |
|
_/_ | _/_ |
|
Orthostigmat de A.Steinheil nº3 | tur
nº97 p140 | 6,8 |
104 | 60 |
1902 | 3/3 |
|
A.Steinheil | Steinheil |
|
R.Steinheil (type Celor) | tur nº99
p141 | 10 |
100 | 45 |
1893 | 11/11 |
|
A.Steinheil | Steinheil |
|
R.Steinheil | tur nº99 III p143 |
6 | 100 |
45 | 1893 |
2/11 | |
A.Steinheil | Steinheil |
|
Euryscope série IV nº3 | tur. nº103
p.146 | 6,5 |
100 | 40 |
_/_ | 2/2 |
|
_/_ | Voigtländer |
|
Euryscope de Voïgtlaender (Série III. nº5) | Tur
nº104 p147 | 5 |
100 | 32 |
_/_ | 2/2 |
|
_/_ | Voigtlaender |
|
Doublet de TH.Ross | von Rohr, p177
nº76, tur nº105 p147 | 19,4 |
100 | 36 |
1864 | 2/2 |
|
Th. Ross | Ross |
|
Doppel-Anastigmat | tur. nº121c, p.161 |
4,5 | 100 |
60 | _/_ |
3/3 | |
_/_ | Goerz |
|
Dagor | tur nº122 p162 |
6,8 | 99 |
60 | _/_ |
3/3 | |
_/_ | Goerz |
|
_/_ | US 1 658 365 |
8 | 100 |
32 | 1924 |
11/1 | |
Fred. E. Altman | Kodak |
|
Double anastigmat | tur nº123 p163 doublé
symétriquement | DE 107 358 | 5,6 |
100 | 68 |
1899 | 21/12 |
|
_/_ | Goërtz |
|
Double anastigmat II | tur nº123 b p
164 | DE 107 358 | 6,3 |
100 | 60 |
1899 | 12/21 |
|
_/_ | Goërtz |
|
CELOR | tur nº127 p168 symétrisé |
5 | 102 |
60 | _/_ |
11/11 | |
E. von Hoegh | Goertz |
|
Alethar | tur nº133 p173 |
11 | 98 |
35 | 1903 |
13/31 | |
W. Zschokke et Franz Urban | Goertz |
|
Double anastigmat pour reproduction | tur
nº134 a p174 | 9 |
100 | 60 |
1903 | 11/11 |
|
W. Zschoikke | Goertz |
|
C. Graf | tur nº136 p 178 |
6,8 | 100 |
45 | 1910 |
11/11 | |
C. Graf | _/_ |
|
Cook Lens Serie II | GB 1895 15 107 |
4 | 100 |
30 | 1895 |
12/1 | |
H. D. Taylor | Taylor |
|
Cook lens Serie IIIb | GB 1895 15 107
III | 8 | 100 |
60 | 1895 |
11/1 | |
H. D. Taylor | Taylor |
|
Cook lens Serie IIIa | tur. nº141 p.184 |
5,7 | 100 |
45 | 1894 |
12/1 | |
H. D. Taylor | Taylor |
|
Cook lens Serie IIIa | tur. nº141a p.185
| DE 81 825 | 5,7 |
100 | 45 |
1894 | 12/1 |
|
H. D. Taylor | Taylor |
|
Cook lens Serie IIIa | tur. nº141b p.185
| GB 1893 22 607 | 5,7 |
100 | 45 |
1894 | 12/1 |
|
H. D. Taylor | Taylor |
|
Cook lens Serie IIIa | tur. nº141c p.185
| GB 1899 01 399 (variation de focale par échange de la lentille arrière) |
8 | 100 |
28 | 1894 |
12/1 | |
H. D. Taylor | Taylor |
|
Cook lens Serie IIIa | tur. nº141d p.185
| GB 1899 01 399 II (variation de focale par échange de la lentille arrière) |
13 | 100 |
19 | 1894 |
12/1 | |
H. D. Taylor | Taylor |
|
Cook lens Serie IIIb | GB 1899 01 699
III (variation de la focale par substitution de la lentille arrière) |
10 | 100 |
40 | 1895 |
11/1 | |
H. D. Taylor | Taylor |
|
Cook lens Serie IIIb | GB 1899 01 699
IV (changement de focale par substitution de la lentille arrière) |
11 | 100 |
40 | 1895 |
11/1 | |
H. D. Taylor | Taylor |
|
Cook lens | DE 81 825 |
8 | 100 |
40 | 1894 |
22/2 | |
H. D. Taylor | Taylor |
|
Cook lens serie VI | GB 1905 03 398
I | 11 | 100 |
45 | 1905 |
11/1 | |
H. D. Taylor | Taylor |
|
Cook Process Lens | Tur. nº148 p.192 |
16 | 100 |
50 | 1906 |
1/11 | |
H. D. Taylor | Taylor |
|
Primo-Plane | GB 1906 07 661 | Tur.
nº149 p.193 (erreur sur d2 dans tur.) | 6,5 |
100 | 70 |
1906 | 11/1 |
|
H. D. Taylor | Taylor |
|
Primo Plane Cooke Lens nº2 | tur. nº149b
p193 | 5,7 |
100 | 40 |
1906 | 11/1 |
|
H. D. Taylor | Taylor |
|
Triple Achromatic lens | Tur. nº 153
p. 196 | 12 |
100 | 60 |
1860 | 2/22 |
|
Dallmeyer | Dallmeyer |
|
Triplet de Dallmeyer | tur Nº154 p196 |
6,8 | 100 |
50 | 1912 |
11/2 | |
Dallmeyer | Dallmeyer |
|
Triplet de Dallmeyer | tur Nº154b p197 |
6,3 | 100 |
50 | 1912 |
11/2 | |
Dallmeyer | Dallmeyer |
|
Triplet | tur nº156 p 198 | GB 1913
29 637 | 4,5 |
100 | 60 |
1912 | 11/3 |
|
Stuart-Hasselkus | Stuart-Hasselkus |
|
Triplet | tur nº156 p 198 | GB 1911
02 619 (e1=2.7 dans le brevet) | 4 |
100 | 30 |
1911 | 1/11 |
|
C. et H-G. Beck | ? |
|
Triplet | GB 1911 03 399 | Tur. nº156b
p.199 | 6 |
93 | 40 |
1911 | 1/11 |
|
C. Beck | _/_ |
|
Triplet | GB 1911 04 714 | Tur. nº156c
p.199 | 6 |
93 | 50 |
1911 | 1/11 |
|
C. Beck | _/_ |
|
H. D. Taylor | GB 1905 24 391 | tur
nº157 p200 (indique n3=1.6224 et n5=1.5420) | 6,7 |
112 | 45 |
1905 | 11/11 |
|
H. D. Taylor | Taylor |
|
Objectif cinématographique | tur nº158
p200 | GB 1912 03 799 | 2 |
100 | 45 |
1912 | 111/111 |
|
H. D. Taylor | ? |
|
Objectif cinématographique | tur nº158b
p200 | 1912 03 799 | 4 |
100 | 45 |
1912 | 111/111 |
|
H. D. Taylor | Taylor |
|
Objectif cinématographique | tur nº158b
p200 | 1912 03 799 [avant seulement] | 6 |
100 | 30 |
1912 | 111/ |
|
H. D. Taylor | Taylor |
|
Objectif cinématographique | tur nº158b
p200 | 1912 03 799 [arrière seulement] | 6 |
100 | 30 |
1912 | /111 |
|
H. D. Taylor | Taylor |
|
Objectif cinématographique | tur nº158c
p203 | GB 1912 03 799 [erreur sur r5 dans le brevet] | 7 |
100 | 45 |
1912 | 11/11 |
|
H. D. Taylor | Taylor |
|
HELIAR | tur nº163b p206 (version Gleischen) |
4 | 100 |
50 | 1900 |
2/12 | |
H. Harting | Voigtländer |
|
DYNAR | tur nº164 p208 (R4=-66.3 faux) |
5,5 | 100 |
40 | 1911 |
21/2 | |
H. Harting | Voigtländer |
|
Triplet | tur nº166b p212 (Cission de
la lentille centrale) | 6,8 |
100 | 70 |
1890 | 13/1 |
|
E. Abbe et P. Rudolph | Zeiss |
|
Triplet | Tur. nº169 I p.216 |
17 | 100 |
16 | 1918 |
11/1 | |
K. Schwartchild / A. Kerber | ? |
|
Tele-objectif | tur nº206 II p258 |
FR 363 499 (voir nº 383) | 12,5 |
100 | 15 |
1905 | 2/1 |
|
_/_ | Zeiss |
|
TESSAR | tur nº172 p219, lac nº162 p261 |
6,3 | 100 |
60 | 1907 |
11/2 | |
P. Rudolph E. Wandersleb | Zeiss |
|
TESSAR | [tur nº171 p219 |
4,5 | 100 |
45 | 1907 |
11/2 | |
P. Rudolph E. Wandersleb | Zeiss |
|
TESSAR | tur nº174 p220 |
3,6 | 100 |
40 | 1907 |
11/2 | |
P. Rudolph E. Wandersleb | Zeiss |
|
TESSAR | tur nº175 p221 |
3,5 | 100 |
40 | 1911 |
11/2 | |
P. Rudolph E. Wandersleb | Zeiss |
|
Hektor | DE 0 526 308 b |
2,5 | 100 |
32 | 1931 |
2/21 | |
Berek | Leitz |
|
Doublet | tur nº177b p223 (indique d=1mm
pour le diaph) | 17,8 |
100 | 80 |
1890 | 2/2 |
|
P. Rudolph | Zeiss |
|
Doublet anastigmat série IV | tur nº178d
p228 | 12,5 |
100 | 80 |
_/_ | 2/2 |
|
E. Wandersleb | Zeiss |
|
Doublet anastigmat série V | tur nº178e
p228 (indique f=100mm) | 18 |
100 | 80 |
_/_ | 2/2 |
|
E. Wandersleb | Zeiss |
|
_/_ | DE 346 029 |
4,5 | 83 |
50 | 1921 |
11/11 | |
C. A. Steiheil sohn | Steinheil |
|
Protar | tur nº180b p230 | GB 1893 04692
symétrisé | 7,8 |
100 | 60 |
_/_ | 3/3 |
|
P. Rudolph | Zeiss |
|
Doublet anastigmat | tur nº179 p229 |
9 | 100 |
70 | _/_ |
2/3 | |
P. Rudolph | Zeiss |
|
Doublet anastigmat | tur nº179b p230 |
7,8 | 100 |
60 | _/_ |
2/3 | |
P. Rudolph | Zeiss |
|
Protar | tur nº180 p230 (symétrisé) |
18 | 100 |
60 | _/_ |
/3 | |
P. Rudolph ? | Zeiss |
|
Protar | tur nº180 p230 (symétrisé) |
8,7 | 100 |
60 | _/_ |
3/3 | |
P. Rudolph ? | Zeiss |
|
Protar | tur nº180 II p231 |
12,5 | 100 |
40 | 1906 |
/3 | |
P. Rudolph | Zeiss |
|
Protar | tur nº180 II p231 |
6,3 | 100 |
50 | 1906 |
3/3 | |
P. Rudolph | Zeiss |
|
Protar quadruple série VII | tur nº182
p233 | 12,5 |
100 | 70 |
1895 | /4 |
|
P. RUdolph | Zeiss |
|
Protar quadruple série VII | tur nº182
p233 | 6,3 |
100 | 60 |
1895 | 4/4 |
|
P. RUdolph | Zeiss |
|
Protar | tur nº180b p230 | GB 1893 04692 |
12,5 | 100 |
60 | _/_ |
/3 | |
P. Rudolph | Zeiss |
|
Ortho-Protar série IXa | tur nº180c
p231 | 8 | 100 |
60 | 1911 |
3/3 | |
P. Rudolph ? | Zeiss |
|
Ortho-Protar | tur nº184b p235 |
7,5 | 100 |
60 | 1907 |
5/5 | |
P. Rudolph | Zeiss |
|
_/_ | US 1 825 828 |
5 | 100 |
15 | 1931 |
11/11 | |
August Sonnefeld | Zeiss |
|
_/_ | US 1 826 362 |
2,7 | 100 |
45 | 1931 |
2/11 | |
Willy Merté | Zeiss |
|
Unar | tur nº187 p238 | GB 1899 24 089 |
6 | 100 |
45 | 1899 |
11/11 | |
P. Rudolph | Zeiss |
|
Anastigmat | tur nº186 p237 (tur indique
f/16,6) | 6,6 |
100 | 40 |
1900 | 1/111 |
|
P. Rudolph | Zeiss |
|
Unar | tur nº187b p238 |
6,3 | 100 |
45 | 1899 |
11/11 | |
P. Rudolph | Zeiss |
|
PLANAR | tur. nº 194 p. 246 |
3,3 | 100 |
50 | 1895 |
12/21 | |
P. Rudolph | Zeiss |
|
PLANAR | tur nº195 p2476 (indique f/7.2) |
6,3 | 100 |
60 | 1907 |
12/21 | |
P. Rudolph | Zeiss |
|
BIS-TELAR | Tur nº203 p255 | GB 1905
15 732a | 11 |
100 | 32 |
1905 | 2/2 |
|
K. Martin | Busch |
|
BIS-TELAR | Tur nº203b p255 |
8 | 100 |
32 | 1905 |
2/2 | |
K. Martin | Busch |
|
Tele-objectif | tur nº207 III p260 |
10 | 100 |
20 | 1908 |
2/3 | |
_/_ | Zeiss |
|
_/_ | FR 2 339 177 |
1,1 | 100 |
20 | 1977 |
/2121 | |
Johannes Becker | De
Oude Delft | |
Tele-objectif | tur nº207 IV p262 |
10 | 100 |
15 | 1908 |
2/3 | |
_/_ | Zeiss |
|
_/_ | CH 24 773 |
8 | 100 |
30 | 1901 |
11/11 | |
Hugo Meyer | Hugo
Meyer | |
_/_ | US 1 779 257 |
1,5 | 100 |
50 | 1927 |
13/31 | |
Horace William Lee | _/_ |
|
_/_ | CH 88 217 (revendique 90º) |
7 | 100 |
50 | 1921 |
11/2 | |
P. Rudolph | Zeiss
? | |
_/_ | CH 88 217b (revendique 90º) |
6 | 100 |
60 | 1921 |
21/2 | |
P. Rudolph | Zeiss
? | |
_/_ | CH 88 217c (revendique 90º) |
5 | 100 |
80 | 1921 |
21/2 | |
P. Rudolph | Zeiss
? | |
_/_ | CH 212 674a |
3,5 | 100 |
45 | 1941 |
11/1 | |
| Zeiss |
|
_/_ | CH 212 674b |
6 | 178 |
25 | 1941 |
211/1 | |
| Zeiss |
|
_/_ | CH 218 133 |
1,3 | 100 |
25 | 1941 |
22/11 | |
| Leitz |
|
Gauss Objektiv | DE 194 146 (espacements
non fournis) | 7,5 |
280 | 40 |
1906 | 22/22 |
|
Elisabeth Belli | _/_ |
|
_/_ | DE 456 912 I |
3,2 | 100 |
30 | 1928 |
12/12 | |
P. Rudolph | _/_ |
|
_/_ | DE 456 912 II |
3,2 | 100 |
30 | 1928 |
12/111 | |
P. Rudolph | _/_ |
|
_/_ | DE 456 912 III |
6 | 100 |
60 | 1928 |
11/12 | |
P. Rudolph | _/_ |
|
_/_ | DE 456 912 IV |
2,9 | 100 |
60 | 1928 |
12/111 | |
P. Rudolph | _/_ |
|
_/_ | US 1 620 337 |
2 | 100 |
20 | 1927 |
11/11 | |
CW. W. Frederick et Fred E. Altman |
Kodak | |
BIOTAR | Lac. p.279 (avec r9=-27.20
et dist. diaph = 27.2) | 1,8 |
100 | 25 |
1911 | 11/111 |
|
M. von Rohr | _/_ |
|
_/_ | DE 0 293 790 |
5 | 107 |
50 | 1913 |
2/2 | |
Heinrich Ernemann | Ernemann |
|
J.Petzval (version primitive de M. von Rohr) | tur
nº75a p118, Lac p245 plus lentille de Smyth | 3,4 |
100 | 30 |
1840 | 2/111 |
|
Petzval | Voigtländer |
|
Projection lens with field flattener | US
2 541 481 A | 1,5 |
100 | 25 |
1948 | 21/21 |
|
W. Shade | Kodak |
|
Projection lens with field flattener | US
2 541 481 b | 1,5 |
100 | 25 |
1948 | 21/21 |
|
W. Shade | Kodak |
|
Projection lens with field flattener | US
2 541 481 c | 1,5 |
100 | 25 |
1948 | 2/31 |
|
W. Shade | Kodak |
|
Projection lens with field flattener | US
2 541 481 d | 1,5 |
100 | 25 |
1948 | 2/21 |
|
W. Shade | Kodak |
|
Projection lens with field flattener | US
2 541 481 e | 1,5 |
100 | 25 |
1948 | 2/21 |
|
W. Shade | Kodak |
|
Projection lens | US 1 610 514 a (n4
et n5 inversés) | 3 |
202 | 20 |
1926 | 2/2 |
|
Christopher Graf | |
|
Projection lens | US 1 610 514 b. |
3,5 | 200 |
18 | 1926 |
2/3 | |
Christopher Graf | |
|
Projection lens | US 1 610 514 c |
3 | 50 |
20 | 1926 |
2/2 | |
Christopher Graf | |
|
Projection lens | US 1 797 202 |
1,5 | 100 |
25 | 1931 |
12/111 | |
A. Warmisham | Kapella |
|
Projection lens | US 1 843 519 |
2,2 | 100 |
25 | 1932 |
2/2 | |
R. Richter | Zeiss |
|
Projection lens | US 2 076 190 |
1,6 | 101 |
25 | 1937 |
2/21 | |
Donald L. Wood | Kodak |
|
_/_ | US 1 945 570 |
3,8 | 100 |
45 | 1934 |
11/12 | |
P. Rudolph | _/_ |
|
_/_ | US 1 945 570 II |
2,7 | 100 |
45 | 1934 |
12/12 | |
P. Rudolph | _/_ |
|
Projection lens | US 2 445 594 |
2,8 | 100 |
15 | 1948 |
2/12 | |
Harold F. Bennett | Secratary
of US Navy | |
Projection lens | US 1 479 251 |
2,2 | 100 |
25 | 1924 |
2/2 | |
William H. Repp | |
|
Projection lens | US 1 484 853 |
2 | 100 |
20 | 1924 |
2/2 | |
A. Warmisham | |
|
Projection lens | DE 481 830 |
1,9 | 100 |
25 | 1929 |
2/12 | |
| Zeiss |
|
Projection lens | DE 481 830 b |
1,9 | 100 |
25 | 1929 |
2/21 | |
| Zeiss |
|
Projection lens | DE 465 010 |
1,9 | 100 |
20 | 1928 |
2/2 | |
R. Richter | Zeiss |
|
_/_ | US 1 352 028 |
7 | 100 |
60 | 1920 |
3/2 | |
F. E. Ross | Kodak |
|
_/_ | US 2 578 624 |
1,2 | 100 |
15 | 1976 |
113/3 | |
Frank G. Back | _/_ |
|
Zoom projection lens | US 3 000 260
(focale moyenne) | 1,6 |
19 | 18 |
1961 | 11111/11 |
|
Eugene Turula & Geraldine Lynch |
Kodak | |
_/_ | US 3 185 032 |
1,2 | 100 |
20 | 1962 |
11/11 | |
Nathan Rickless | Bausch
& Lomb | |
Objectif de projection | US 2 649 021 |
1,2 | 100 |
25 | 1950 |
12/21 | |
P. Angénieux | Angénieux |
|
Zoom projection lens | US 3 000 260
(plus courte focale) | 1,6 |
15 | 22 |
1961 | 11111/11 |
|
Eugene Turula & Geraldine Lynch |
Kodak | |
Zoom projection lens | US 3 000 260
(focale moyenne) | 1,6 |
25 | 14 |
1961 | 11111/11 |
|
Eugene Turula & Geraldine Lynch |
Kodak | |
_/_ | FR 2 339 177 II |
1,1 | 100 |
20 | 1977 |
/2121 | |
Johannes Becker | De
Oude Delft | |
_/_ | GB 0 258 092 |
1,5 | 100 |
20 | 1925 |
12/11 | |
A. Warmisham | Kapella |
|
_/_ | Gb 0 376 025 |
1,8 | 100 |
25 | 1932 |
2/11 | |
A. Warmisham | Kapella |
|
_/_ | GB 0 517 503 |
1,3 | 100 |
25 | 1937 |
2/22 | |
W. Shade | Kodak |
|
_/_ | GB 0 517 038 |
2,8 | 100 |
25 | 1937 |
21/11 | |
W. Shade | Kodak |
|
_/_ | GB 1 502 546 I |
1 | 100 |
20 | 1976 |
