Classement par Noms Commerciaux / Brevetés
<Divers>
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Nom | Source |
f/ | Fmm |
a° | Date |
Type | Coupe |
Inventeur | Maison |
Lien |
| Alethar | tur nş133 p173 |
11,0 | 98,47 |
35 | 1903 |
13/31 |
W. Zschokke et Franz Urban | Goerz | ||
|
|
|
|
| |||||||
| Angulon | DE 579 788 | 6.8 |
100 | 70 |
1933 | 3/3 |
A. Tronnier | Schneider | ||
| Anastigmat | tur nş186 p237 (tur indique f/16,6) | 6,6 |
100 | 40 |
1900 | 1/111 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
| Antiplanet pour Portrait | tur
nº95 a P137 // us 241 438 | 3,2 |
100 | 30 |
1881 | 2/11 |
![]() |
A. Steinheil | A.
Steinheil | |
| Apochromat-Collinear | tur nº118
p157 | 9 |
100 | 60 |
1901 | 3/3 |
H. Harting | Voigtländer | ||
| Artar | tur
nş132 p172 | 9 |
100 | 50 (?) |
1904 | 11/11 |
E. von Höegh | Goerz | ||
| BIOTAR | Lac. p.279 (avec r9=-27.20 et dist. diaph = 27.2) | 1,8 |
100 | 25 |
1911 | 11/111 |
M. von Rohr | _/_ | ||
| Concentric Lens | tur
nş106 p148 (US 404 506) | 20 |
100 | 60 |
1888 | 2/2 |
H. L. H. Schroeder | Ross | ||
| Dogmar |
tur nº135 p 177 DE 258 495 GB 833 1913 |
4,5 | 100 |
4,5 | 1913 |
11/11 |
_/_ | Goerz | ||
| Eikonar | DE 0 321 0690 DOP nº21 p. 262 | 4.5 |
100 | 65 |
1915 | 3/3 |
_/_ | Rodenstock | ||
| Eurygonal | tur nº111 p152 |
4,3 | 100 |
60 | 1906? |
3/12 |
_/_ | Rodenstock | ||
| Elmarit | FR 1 187 557 |
2,8 | 100 |
30 | 1956 |
1/22 | ![]() |
_/_ | Leitz | |
| Globe Lens | tur nº101 p144 |
17,5 | 100 |
46 | 1853 |
2/2 |
Harrison-Schnitzer | Harrison-Schnitzer | ||
| Gruppen-Antiplanet | tur
nº94 p135 US 241 437 | 6,2 |
100 | 50 |
1881 | 2/2 |
A. Steinheil | A.
Steinheil | ||
| Imagonal | tur nş113 p153 |
7,0 | 100 |
55 | _/_ |
1/3 |
_/_ | Rodenstock | ||
| _/_ | (US 1 347 673 modifié) |
6,8 | 100 |
30 | 2007 |
1/2 |
E. B. (d'après Lloyd C. Bishop) |
_/_ | ||
| Linear Doppelanastigmat | DE 0 118 466 |
5,5 | 100 |
50 | 1898 |
4/4 |
_/_ | Rietzschel | ||
| M1 | US 2 701 982 [envoyé sur le lune pour cartographie en 1964, Ranger IV) | 0,95 |
100 | 40 |
1953 | 112/211 |
P Angénieux | Angénieux | ||
| Menix | [Document Boyer] |
11 | 100 |
45 | 1951 |
1/ |
_/_ | Boyer | ||
| Nul-linse |
Chr. nº573 p 536 | 11 |
100 | 60 |
~1950 | 1/1 |
![]() |
H. Chrétien | _/_ | |
| Octanar | DE 0 168 977 symétrisé | 6,8 |
100 | 50 |
1902 | 4/4 |
Oskar Simon | _/_ | ||
| Olor | US 1 122 895 (brevet : 55ş) | 4 |
100 | 45 |
1913 | 1/13 |
C. Florian |
Lacourt-Berthiot | ||
| Oxyn | US 766 036 | 4,5 |
100 | 45 |
1904 | 21/2 |
Hans Harting | (Voigtländer) | ||
| Pantoscope | von Rohr, p281 nş108, tur nş101 b p145 | 30,4 |
100 | 50 |
1865 | 2/2 |
J. M. Eder | Busch | ||
| Pinakar | DE 0 373 397 |
4,5 | 100 |
55 | 1922 |
1/12 |
Prümm | Prümm
& Genossen GmbH | ||
| Satzanastigmat | US
599 700 | 5,5 |
100 | 60 |
1897 | 5/5 |
E. von Hoegh | Goerz | ||
| Télé-Saphir | <Personnelle> |
4,5 | 100 |
30 | 1937 |
2/12 |
_/_ | Boyer | ||
| Wollaston | tur nº63a p108 |
11 | 100 |
60 | ? |
/1 |
Wollaston | _/_ | ||