Classement par Noms Commerciaux / Brevetés
Sonnar
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Nom | Source |
f/ | Fmm |
a° | Date |
Type | Coupe |
Inventeur | Maison |
Lien |
|
|
|
|
| |||||||
| Sonnar | DE 530 843 I | 1,6 |
100 | 45 |
1931 | 12/1 |
L. Bertele | Zeiss | ||
| Sonnar | DE 530 843 II | 2 |
100 | 35 |
1931 | 13/1 |
L. Bertele | Zeiss | ||
| Sonnar | DE 570 983 I |
2 | 100 |
40 | 1933 |
13/2 |
L. Berthele | Zeiss | ||
| Sonnar | DE 570 983 II |
2,8 | 100 |
40 | 1933 |
12/2 |
L. Berthele | Zeiss | ||
| Sonnar | US 1 975 678 |
1.5 | 100 |
42 | 1933 |
13/3 |
L. Bertele | Zeiss | ||