Classement par Noms Commerciaux / Brevetés
Topaz
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Nom | Source |
f/ | Fmm |
a° | Date |
Type | Coupe |
Inventeur | Maison |
Lien |
|
|
|
|
| |||||||
| Topaz | <Personnelle> |
2,7 | 13 |
40 | 1938 |
11/1 | ![]() |
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
2,7 | 100 |
40 | 1938 |
11/1 | ![]() |
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
2,9 | 100 |
40 | 1928 |
11/1 | ![]() |
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
3,3 | 100 |
45 | 1928 |
11/1 | ![]() |
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
3,5 | 100 |
45 | 1935 |
11/1 | ![]() |
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
3,5 | 100 |
50 | 1937 |
11/1 | ![]() |
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
4 | 100 |
45 | 1938 |
11/1 | ![]() |
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
4,5 | 100 |
45 | 1932 |
11/1 | ![]() |
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
4,5 | 100 |
45 | 1923 |
11/1 | ![]() |
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
5,6 | 100 |
50 | 1930 |
11/1 | ![]() |
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
6,3 | 100 |
50 | 1930 |
11/1 | ![]() |
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
6,3 | 100 |
45 | 1930 |
11/1 | ![]() |
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
6,3 | 100 |
45 | 1935 |
11/1 | ![]() |
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
6,3 | 100 |
45 | 1938 |
11/1 | ![]() |
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
6,3 | 100 |
45 | 1937 |
11/1 | ![]() |
_ /_ | Boyer | |
| Topaz | <Personnelle> |
6,3 | 100 |
45 | 1946 |
11/1 |
_ /_ | Boyer | ||