Les objectifs antérieurs à 1900
Classement par date
Nom |
Source | f/ |
Fmm |
a° | Date |
Type | Coupe |
Inventeur | Maison |
Lien |
Wollaston |
tur nº63a p108 | 11 |
100 | 60 |
? | /1 |
Wollaston | _/_ | ||
Objectif à portrait | Tur
nº75a p118 Lac p245 | 3,4 |
100 | 30 |
1840 | 2/11 |
Petzval | Voigtländer | ||
Objectif à portrait | Tur
nº75b p119 | 3,4 |
100 | 24 |
1840 | 2/11 |
Petzval | Voigtländer | ||
Objectif à portrait | Tur
nº75 p118 | 3,4 |
100 | 30 |
1840 | 2/11 |
Petzval | Voigtländer | ||
Orthoskop | von Rohr, p250 nº101, | 8,1 |
100 | 45 |
1840 | 2/11 |
Petzval | Dietzler | ||
Obj. pour Paysage de J.Petzval | von Rohr, p250 nº101, tur nº77 p120 [déplacement du diaphragme] |
8,1 | 100 |
45 | 1840 |
/211 |
Petzval | Voigtländer | ||
Objectif symétrique pour reproduction |
tur nº100 p144 | EP 1843 09672 |
10,0 | 100 |
60 | 1843 |
2/2 |
A.S. Wolcott | _/_ | ||
J.Petzval (version primitive de M. von Rohr) |
tur nº75a p118, Lac p245 plus lentille de Smyth |
3,4 | 100 |
30 | (1840) |
2/111 |
Smyth Petzval | Voigtländer | ||
Lentille à paysage | Tur.
p109 nº64 von Rohr n°54 p94 | 12 |
100 | 30 | ~1850 |
/2 |
E. Français | C.
Chevalier | ||
Globe Lens | tur
nº101 p144 | 17,5 |
100 | 46 |
1853 | 2/2 |
Harrison-Schnitzer | Harrison-Schnitzer | ||
Dialyt | tur nº82,
p125, Chrétien p542 nº581 | 5,2 |
100 | 30 |
1857 | 3/2 |
J. Petzval | von
Dietzler | ||
Panoramic lens | von Rohr, p171, nº72 // tur nº59, p104 | 12 |
100 | 30 |
1859 | 3 |
Th. Sutton | Cox
/ Ross | ||
Triple Achromatic lens | Tur.
nº 153 p. 196 | 12,0 |
75,752 | 60 |
1860 | 2/22 |
Dallmeyer | Dallmeyer | ||
Aplanat Universel nº1 | tur
nº87a p130 | 6 |
100 | 50 |
1860 | 2/2 |
A. Steinheil | Steinheil | ||
Aplanat universel | tur
nº87b p130 | 8 |
100 | 50 |
1860 | 2/2 |
A. Steinheil | A.
Steinheil | ||
Doublet de TH.Ross | von
Rohr, p177 nº76, tur nº105 p147 | 19,4 |
100 | 36 |
1864 | 2/2 |
Th. Ross | Ross | ||
Lentille à paysage | von
Rohr, p178 nº77 // tur nº67 p111 |
11,0 | 100 |
34 | 1865 |
/3 |
_/_ | Dallmeyer | ||
Aplanat Periskop | von
Rohr nº109 p288 tur nº85 p128 | 40 |
100 | 90 |
1862? | 1/1 |
A. Steinheil | A.
Steinheil | ||
Aplanat Periskop | tur
nº89 p131 | 12 |
100 | 45 |
1865 | 1/1 |
A. Steinheil | A.
Steinheil | ||
Aplanat (2è forme) | Lac.
p250 (arrière seulement) | 16 |
180 | 30 |
1865 | 2/2 |
A. Steinheil | A.
Steinheil | ||
Aplanat (2è forme) | Lac.
p250 | 8 |
100 | 30 |
1865 | 2/2 |
A. Steinheil | A.
Steinheil | ||
Aplanat Grand-Angulaire nº1 |
tur nº90 p132, d'après J.-M. Eder |
17,7 | 100 |
90 | 1865 ? |
2/2 |
H. A. Steinheil | A.
Steinheil | ||
Aplanat pour paysage | tur
nº88b p131 | 17,7 |
100 | 90 |
1865 ? | 2/2 |
H. A. Steinheil | A.
Steinheil | ||
Pantoscope | von
Rohr, p281 nº108, tur nº101 b p145 | 30,4 |
100 | 50 |
1865 | 2/2 |
J. M. Eder | Busch | ||
Objectif à portrait | Tur
n°76 p120 | 3 |
100 | 30 | ~1870 |
2/11 |
_/_ | Busch
(Rathenow) | ||
Objectif à portrait | tur
nº80 p124 | 3 |
100 | 30 |
~1870 | 2/11 |
? | Dallmeyer | ||
Objectif à portrait | von
Rohr, p275 nº106, tur nº78 p121 | 2,4 |
100 | 30 |
1870 | 2/11 |
Zincke-Sommer |
Voigtländer | ||
Aplanat Grand Angulaire pour reproduction |
TDP p.93 nº63 | 18 |
241 | 80 |
1870 | 2/2 |
Ad. Steinheil | Steinheil | ||
Photographic lens | US
180 957 | 4,5 |
100 | 24 |
1874 | /22 |
A. Steinheil | A.
Steinheil | ||
Portrait Aplanat | tur
nº91 p133 | 3,2 |
100 | 30 |
1875 | 2/2 |
A. Steinheil | Steinheil | ||
Doppelobjective | DE
0 005 761 I (d : EB) | 3,5 |
100 | 20 |
1877 | 2/11 |
Voigtländer (Fr. von) | Voigtländer | ||
Doppelobjective | DE
0 005 761 II (d : EB) | 3,5 |
100 | 20 |
1877 | 2/2 |
Voigtländer (Fr. von) | Voigtländer | ||
Euryscop | tur nº79
p123 von Rohr, p276 nº107 | 3,5 |
100 | 24 |
1878 | 2/2 |
Sommer | Voigtländer | ||
Gruppen Aplanat (Antiplanet ?) | DE
0 006 189 | 4 |
100 | 50 |
1879 | 2/2 |
A. Steinheil | Steinheil | ||
Objectif astronomique | <recalculé
par S. Czapki> | 15 |
100 | 10 |
? (vers 1880) | /11 |
Carl Friedrich Gauss | _/_ | ||
Objectif astronomique | Chrétien
nº371 p352 | 13,5 |
100 | 10 |
? (vers 1880) | /11 |
Carl Friedrich Gauss | _/_ | ||
[Grand angulaire] | (Mémoire
d'A. Martin) | 10,6 |
100 | 60 |
1880 ? | 2/2 |
A. Martin | _/_ | ||
Gruppen-Antiplanet | tur
nº94 p135 US 241 437 | 6,2 |
100 | 50 |
1881 | 2/2 |
A. Steinheil | A.
Steinheil | ||
Antiplanet pour Portrait | tur
nº95 a P137 // us 241 438 | 3,2 |
100 | 30 |
1881 | 2/11 |
A. Steinheil | A.
Steinheil | ||
Lentille à paysage de Busch | tur
nº65 p110 | 15,0 |
100 | 40 |
1880 | /2 |
E. Busch | Busch | ||
Objectif à portrait | tur.
nº68/I p111 | 3,4 |
100 | 30 |
1883 | /3 | M. Mittenzwey | _/_ | ||
Objectif à portrait | tur.
nº68/II p111 | 3,4 |
100 | 30 |
1883 | /3 |
M. Mittenzwey | _/_ | ||
Objectif à portrait | tur.
nº68/III p111 | 6 |
100 | 30 |
1883 | /3 |
M. Mittenzwey | _/_ | ||
Concentric Lens | tur
nº106 p148 (US 404 506) | 20 |
100 | 60 |
1888 | 2/2 |
H. L. H. Schroeder | Ross | ||
New Linear Landscape Lens | von
Rohr, p230 nº91, tur nº74 p116 | 17,6 |
100 | 34 |
1888 | /21 |
_/_ | Dallmeyer | ||
Triplet | DE
0 055 313 [voir us 435 271 I] Retourné |
6,8 | 100 |
90 | 1890 |
13/1 |
E. Abbe et P. Rudolph |
Zeiss | ||
Doublet | tur nº177b
p223 (indique d=1mm pour le diaph) | 17,8 |
100 | 80 |
1890 | 2/2 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Triplet apochromatique | DE
0 055 313 [voir us 435 271 II] | 6,8 |
100 | 90 |
1890 | 13/1 |
E. Abbe et P. Rudolph | Zeiss | ||
Triplet | tur
nº166d p212 us 435 271 III |
3,3 | 100 |
25 | 1890 |
1/31 |
E. Abbe et P. Rudolph |
Zeiss | ||
Lentille à paysage de Goerz | tur
nº66 p 110 | 13,5 |
100 | 70 |
1890 | /2 |
_/_ | C. P.
Goerz | ||
Triplet | tur nº166b
p212 | 6,8 |
100 | 70 |
1890 | 13/1 |
E. Abbe et P. Rudolph | Zeiss | ||
Photographic objective |
US 444.714 I (revendique 110º) |
18,0 | 100 |
100 | 1891 |
2/2 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Photographic objective | US
444.714 III | 5,6 |
100 | 60 |
1891 | 2/3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Photographic objective | US
444.714 IV | 18 |
100 | 90 |
1891 | 2/2 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Doublet anastigmat série IV | tur
nº178d p228 | 12,5 |
100 | 80 |
_/_ | 2/2 |
E. Wandersleb | Zeiss | ||
Doublet anastigmat série V | tur
nº178e p228 (indique f=100mm) | 18 |
100 | 80 |
_/_ | 2/2 |
E. Wandersleb | Zeiss | ||
Photographic objective | US
444.714 II | 6 |
100 | 75 |
1891 | 2/2 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Double-Anastigmat (Dagor) |
us 0,528,155 (F0=240mm) DE 74 437 |
8 | 100 |
64 | 1892 |
3/3 |
E. von Hoëgh | Goerz | ||
Doppel-Anastigmat | tur.
nº121c, p.161 | 4,5 |
100 | 60 |
_/_ | 3/3 |
_/_ | Goerz | ||
Dagor | tur nº122
p162 | 6,8 |
98,61 | 60 |
_/_ | 3/3 |
_/_ | Goerz | ||
Orthostigmat | tur
nº96 II b p139 | GB 1895 12 949 | 4,5 |
100 | 55 |
1893 | 3/3 |
R. Steinheil | Steinheil | ||
Orthostigmat de R.Steinheil nº1 | tur
nº96b p139 | GB 1895 12 949 |
6,2 | 99,587 |
60 | 1893 |
3/3 |
R. Steinheil | Steinheil | ||
Triplet (Cook Lens) | GB
1893 22 607 I | 4 |
100 | 24 |
1893 | 11/1 |
H. D. Taylor |
Taylor Hobson | ||
Triplet (Cooke Lens) | GB
1893 22 607 II |
5,6 | 100 |
45 | 1893 |
12/1 |
H. D. Taylor |
Taylor Hobson | ||
_/_ | tur nº99 p141 |
10,0 | 99,93 |
45 | 1893 |
11/11 |
A.Steinheil | Steinheil | ||
_/_ | tur nº99 III
p143 | 6,0 |
100 | 45 |
1893 | 2/11 |
A.Steinheil | Steinheil | ||
Protar | tur nº180b
p230 | GB 1893 04692 symétrisé | 7,8 |
100 | 60 |
1893 | 3/3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Protar | tur nº180
p230 (symétrisé) | 8,7 |
100 | 60 |
1893 | 3/3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Protar | tur nº180
p230 | 13 |
100 | 60 |
1893 | /3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Protar | tur nº180b
p230 | GB 1893 04692 | 12,5 |
150 | 60 |
_/_ | /3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Lens | US 554 737 |
8 | 100 |
40 | 1894 |
2/1 |
Heinrich Shroeder | Manhattan
Optical Company | ||
Cook lens | DE 81
825 | 8,0 |
100 | 40 |
1894 | 22/2 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
Photographic Lens | US
560 460 I | 8 |
100 | 40 |
1894 | 3/12 |
H. L. Aldis | Manhattan
Optical Company | ||
Système à deux lentilles |
DE 0 083 277 |
6,3 | 100 |
45 | 1894 |
2/2 |
Carl Pieper |
_/_ | ||
Cook lens Serie IIIa | tur.
nº141c p.185 | GB 1899 01 399 (variation de focale par échange de la lentille
arrière) | 8,0 |
160 | 28 |
1894 | 12/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
Cook lens Serie IIIa | tur.
nº141d p.185 | GB 1899 01 399 II (variation de focale par échange de la lentille
arrière) | 13,0 |
250 | 19 |
1894 | 12/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
Dagor ? | DE 0 089
458 | 18 |
100 | 45 |
1894 | /3 |
_/_ | Goerz | ||
Dagor ? | DE 0 089
458 | 9 |
100 | 70 |
1894 | 3/3 |
_/_ | Goerz | ||
_/_ | GB 1895 16 640 |
4 | 100 |
30 | 1895 |
2/22 |
H. L. Aldis | Dallmeyer | ||
PLANAR | tur. nº
194 p. 246 | 3,3 |
100 | 50 |
1895 | 12/21 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Photographic objective | GB 1895 24 641 (épaisseurs non fournies) | 6,8 |
100 | 30 |
1895 | 2/112 |
T. Dallmeyer | Dallmeyer | ||
_/_ | GB 1895 16 640 II |
6 | 100 |
30 | 1895 |
12/2 |
H. L. Aldis | Dallmeyer | ||
Cook lens Serie IIIb | GB
1899 01 699 III (variation de la focale par substitution de la lentille arrière) |
10,0 | 150 |
40 | 1895 |
11/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
Cook lens serie IV | GB 1895 15 107 |
5,6 | 100 |
45 | 1895 |
11/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
Cook lens Serie IIIb | GB
1899 01 699 IV (changement de focale par substitution de la lentille arrière) |
11,0 | 150 |
40 | 1895 |
11/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
Cook lens Serie IIIa | tur.
nº141 p.184 | 5,7 |
100 | 45 |
1895 | 12/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
Cook lens Serie IIIa | tur.
nº141a p.185 | DE 81 825 | 5,7 |
100 | 45 |
1895 | 12/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
Cook lens Serie IIIa | tur.
nº141b p.185 | GB 1893 22 607 | 5,7 |
100 | 45 |
1895 | 12/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
Cook lens Serie IIIb | GB
1895 15 107 III | 8,0 |
100 | 60 |
1895 | 11/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
Cook lens Serie IIIb | GB
1895 15 107 VI | 7,7 |
100 | 60 |
1895 | 11/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
_/_ | Lach. p255
(nº de brevet faux) | 5,6 |
100 | 55 |
1895 | 1/11 |
_/_ | _/_ | ||
Cook Lens Serie II | GB
1895 15 107 | 4,0 |
100 | 30 |
1895 | 12/1 |
H. D. Taylor | Taylor | ||
Photographic objective | US
0 532 398 | GB 1894 19 509 | 11 |
100 | 80 |
1895 | /4 |
P. Rudolph |
Zeiss | ||
Photographic objective | US
0 532 398 | 8 |
100 | 80 |
1895 | 4/4 |
P. Rudolph |
Zeiss | ||
Photographic objective | US
0 532 398 II | 11 |
100 | 80 |
1895 | /4 |
P. Rudolph |
Zeiss | ||
Photographic objective | US
0 532 398 II (symétrisé) |
8 | 100 |
80 | 1895 |
4/4 |
P. Rudolph |
Zeiss | ||
Photographic objective | US
0 532 398 III | 11 |
100 | 80 |
1895 | /4 |
P. Rudolph |
Zeiss | ||
Photographic objective | US
0 532 398 III (symétrisé) |
8 | 100 |
80 | 1895 |
4/4 |
P. Rudolph |
Zeiss | ||
Lens | US 539 370 | 16 |
100 | 50 |
1895 | /5 |
H. H. Turner |
Gundlach Optical Cie, Rochester | ||
Lens | US 539 370 (symétrisé) | 11 |
100 | 50 |
1895 | 5/5 |
H. H. Turner |
Gundlach Optical Cie, Rochester | ||
_/_ | DE 0 091 883 |
6,3 | 100 |
60 | 1895 |
3/3 |
_/_ | Voigtländer | ||
Protar quadruple série VII | tur
nº182 p233 | 12,5 |
100 | 70 |
1895 | /4 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Protar quadruple série VII | tur
nº182 p233 | 6,3 |
60 | 60 |
1895 | 4/4 |
P. RUdolph | Zeiss | ||
_/_ | GB 1894 08492 |
11 | 100 |
18 | 1895 |
2/2 |
Heinrich L. H. Schröder, John Stuart |
_/_ | ||
Celor | lac nº160
p259 Tur. nº128b p169 | 7,6 |
100 | 60 |
1896 | 11/11 |
E. von Hoegh | Goerz | ||
Photographic objective | US
562 614 I | 5,6 |
100 | 20 |
1896 | 3/3 |
D. Kaempfer | Voigländer | ||
Photographic objective | US
562 614 II | 6,3 |
100 | 40 |
1896 | 3/3 |
D. Kaempfer | Voigländer | ||
Teleobjectif | US
943 105 | 10 |
100 | 16 |
1896 | 2/3 |
Ernest Wandersleb | Zeiss | ||
Teleobjectif | US
943 105 II | 10 |
100 | 16 |
1896 | 2/3 |
Ernest Wandersleb | Zeiss | ||
A.B.Parvin et H.Schroeder (2ème forme) |
TUR. nº107 p 148 | US 554 737 |
10,0 | 100 |
30 | 1896 |
2/1 |
A. B. Parvin & H. Schroeder | _/_ | ||
_/_ | GB 1896 18 723 |
4,5 | 150 |
80 | 1896 |
3/3 |
_/_ | voigtlander | ||
_/_ | US 0 560 460 II |
6,8 | 100 |
45 | 1896 |
2/21 |
H. L. Aldis | Dallmeyer | ||
_/_ | US 0 576 896
| 3 |
100 | 10 |
1897 | /4 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
_/_ | US 0 576 896
II | 3 |
100 | 10 |
1897 | /4 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Planar (arrière) | us
0 583 336 II | 6,7 |
150 | 33 |
1897 | /21 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Planar | us 0 583
336 II | 4 |
100 | 50 |
1897 | 12 /21 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Objektiv | US 583
336 | 9 |
100 | 30 |
1897 | /12 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Objektiv | US 583
336 (sym.) | 9 |
100 | 50 |
1897 | 21/12 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Rapid Antiplanet |
tur nº98 p140 (tur. donne 72º) |
6,5 | 100 |
60 | 1897 |
2/3 |
A. Steinheil | Steinheil | ||
Rapidantiplanet nº2 | tur
nº98 II p141 | DE 76 662 | 6,5 |
100 | 72 |
1897 | 2/3 |
A. Steinheil | Steinheil | ||
Satzanastigmat | US
599 700 | 5,5 |
100 | 60 |
1897 | 5/5 |
E. von Hoegh | Goerz | ||
_/_ | GB 1897 18
157 (les indices ng sont faux) | 11 |
100 | 68 |
1897 | 4/4 |
_/_ | Voigtländer | ||
Celor | DE 109 283 |
8 | 100 |
55 | 1898 |
11/11 |
E. von Hoegh | Goerz | ||
Periplan | DE 0 116
449 | 6 |
100 | 50 |
1898 | 3/2 |
_/_ | E. Leitz | ||
Linear Doppelanastigmat | DE
0 118 466 | 5,5 |
100 | 50 |
1898 | 4/4 |
_/_ | Rietzschel | ||
Doublet anastigmat | tur
nº179 p229 | 9 |
100 | 70 |
1898? | 2/3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Doublet anastigmat | tur
nº179b p230 | 7,8 |
100 | 60 |
1898? | 2/3 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
_/_ | US 0 660 202 |
8 | 100 |
36 | 1899 |
/111 |
E. von Höegh | Goerz | ||
_/_ | US 0 660 202 symétrisé | 4,8 |
100 | 40 |
1899 | 111/111 |
E. von Höegh | Goerz | ||
_/_ | DE 134 408 |
8 | 100 |
55 | 1899 |
/111 |
E. von Höegh | Goerz | ||
_/_ | DE 134 408
I (symétrisé) | 4,8 |
100 | 65 |
1899 | 111/111 |
E. von Höegh | Goerz | ||
Celor | US 0 635
472 | 8 |
100 | 50 |
1899 | 11/11 |
E. von Höegh | Goerz | ||
_/_ | DE 0 118 433 |
5,0 | 100 |
60 | 1899 |
12/21 |
_/_ | E. Leitz | ||
Double anastigmat | tur
nº123 p163 doublé symétriquement | DE 107 358 | 5,6 |
100 | 68 |
1899 | 21/12 |
E. von Höegh (?) | Goërtz | ||
Double anastigmat II | tur
nº123 b p 164 | DE 107 358 | 6,3 |
100 | 60 |
1899 | 12/21 |
_/_ | Goërtz | ||
Unar | tur nº187
p238 | GB 1899 24 089 | 6 |
100 | 45 |
1899 | 11/11 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
Unar | tur nº187b
p238 | 6,3 |
100 | 45 |
1899 | 11/11 |
P. Rudolph | Zeiss | ||
_/_ | Danjon & Couder : Lunettes et téléscopes, p.231 | 15 |
1000 | 4 |
_/_ | /11 |
_/_ | _/_ | ||
_/_ | Danjon & Couder : Lunettes et téléscopes, p.232 | 15 |
1000 | 4 |
_/_ | /11 |
_/_ | _/_ | ||
Syntor | US 0 635 742 |
6,8 | 100 |
60 | 1899 |
11/11 |
E. von Hoegh | Goerz | ||
|